Cliente Interno 25 de mayo de 2024
Mecánica
Los clientes que realicen compras en el canal virtual www.lopido.com, tendrán la oportunidad de acceder al descuento hasta el 20% en referencias seleccionadas de acuerdo con los siguientes parámetros:
Condiciones y Restricciones:
- Vigencia: (25 de mayo de 2024).
- Referencias: 2.038 referencias.
- Descuento: hasta con el 20% en seleccionadas de los siguientes productos (Ver listado de referencias participantes parte inferior).
- Unidades disponibles: 1.651.539 a nivel nacional.
- Aplica para los siguientes canales de venta:
( ) www.lopido.com - ( ) Compra en punto de venta o presencial: Puntos de venta de la rebaja Droguerías y Minimarkets
- Los descuentos en la modalidad «segunda unidad de la misma referencia» aplica única y exclusivamente en los canales Presencial y Telefónico, no aplica en el canal de venta Virtual www.lopido.com
- ( ) Telefónico: Servicio a domicilio Los descuentos no aplican para venta nacional realizada en puntos de venta de la rebaja Droguerías y Minimarkets.
- El o los descuentos se hace efectivo al momento de finalizar la compra.
- El o los descuentos no es acumulable con otras ofertas y/o promociones.
- El o los descuentos no aplican para ventas realizadas a través del #421.
- El o los descuentos no aplican para venta mayorista.
- Las imágenes en la tienda virtual son de referencia y están sujetas a cambios de presentación por parte del proveedor/fabricante sin previo aviso.
- Para las compras realizadas a través de www.lopido.com los saldos de producto corresponden al sector donde el cliente seleccione su entrega o recogida en el punto de venta, en caso de no poder cumplir con la cantidad requerida por el cliente, se dispone de la cancelación del pedido previa notificación y a su vez el reverso de transacciones en caso de pagos en línea acorde a lo establecido por la normatividad Colombiana.
- Los precios ofrecidos en las tiendas virtuales www.lopido.com son diferentes a los de los puntos de venta, además en los puntos de venta los precios pueden variar según la ciudad y/o sector definido para la entrega o recogida del pedido.
- El servicio de entrega por las compras a través de la tienda virtual tiene un valor de envío que varía según la ciudad y/o sector definido para la entrega, el valor se informará en la finalización de la compra en www.lopido.com. Así mismo, la Rebaja Droguerías y Minimarkets se reserva el derecho de atender el servicio a domicilio según la zona geográfica de cobertura, en caso de no cubrir el sector de ubicación del cliente se le notificará la cancelación del pedido ya sea de forma telefónica o virtual.
- No aplica para medicamentos con precio mediante control oficial.
- Copservir Limitada a través de sus establecimientos de comercio la rebaja droguerías y minimarket y sus plataforma virtual www.lopido.com, no promueven el consumo de medicamentos de prescripción médica ni fórmula para lactantes y complementarios de leche materna según el parágrafo 1 del art. 79 del Dec. 677 de 1995 y Dec. 1397 de 1992
- El único responsable de la actividad es Copservir Limitada, por lo cual no maneja intermediarios ni asesores.
- Se prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994. -El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. -Verificar condiciones de uso, indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Entrega sujeta a restricciones de horarios estipuladas por la alcaldía de cada municipio.
CODIGO PRODUCTO | DESCRIPCION | CANALES DE VENTA QUE APLICA | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |
---|---|---|---|---|
11521 | CARMELUB TEARD GEL | VIRTUAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
14811 | MENTOL N 2 | VIRTUAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
14812 | MENTOL N 2 | VIRTUAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
14813 | MENTOL N 2 | VIRTUAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
17252 | YODOSALIL | VIRTUAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
27172 | HIDRAPLUS 75 ZINC UVA | VIRTUAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
27173 | HIDRAPLUS 75 ZINC CEREZA FCO X 400ML | VIRTUAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
27174 | HIDRAPLUS 75 ZINC COCO | VIRTUAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
31595 | MAGNESIA MK | VIRTUAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
43897 | ESPARADRAPO CUREBAND TELA CARRETE 2 X 5 YD | VIRTUAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
43926 | MICROPOROSO CUREBAND PIEL CARRETE 1/2 X 3 YD | VIRTUAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
44423 | ALIVRUB MK | VIRTUAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
54186 | MICROPOROSO CUREBAND PIEL BLISTER 2 X 5 YARDAS | VIRTUAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
59515 | CREMA NIVEA VISAGE Q 10 DIA | VIRTUAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
59516 | CREMA NIVEA VISAGE Q 10 NOCHE | VIRTUAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
59522 | TOALLITAS DESMAQUILLANTES RESFRESCANTES NIVEA VISAGE | VIRTUAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
61401 | PROTECTOR SOLAR NIVEA SUN LIGHT FACIAL F50 | VIRTUAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
70572 | OFERTA TALCO YODORA POTE X 120 GRAMOS GRATIS POTE X 60 GRAMOS | VIRTUAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
71839 | OFERTA DESODORANTE YODORA CLASICO CREMA POTE X 60 GRAMOS GRATIS DESODORANTE YODORA CLASICO CREMA POTE X 32 GRAMOS | VIRTUAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
72288 | OFERTA DESODORANTE YODORA CREMA CLASICO POTE X 32 GRAMOS LLEVE 2 X PRECIO ESPECIAL | VIRTUAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
72567 | OFERTA TALCO YODORA POTE X 300 GRAMOS GRATIS POTE X 90 GRAMOS | VIRTUAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
104305 | BENZIRIN VERDE EUCALIPTO | VIRTUAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
104316 | BENZIRIN VERDE EUCALIPTO | VIRTUAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
105022 | NORAVER GRIPA DIA | VIRTUAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
110883 | BENZIRIN VERDE ASEPTIC | VIRTUAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
118869 | CREMA NIVEA CUIDADO FACIAL ANTIEDAD | VIRTUAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
118871 | CREMA FACIAL NIVEA CUIDADO TONO NATURAL 5 EN 1 | VIRTUAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
118873 | CREMA NIVEA CUIDADO FACIAL NUTRITIVA | VIRTUAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
122458 | CREMA NIVEA CELLULAR FILLER DIA FPS 30 | VIRTUAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
122459 | CREMA NIVEA CELLULAR FILLER NOCHE | VIRTUAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
123265 | OFERTA CARMELUB TEARS PAGUE 1 LLEVE 2 X 15 ML | VIRTUAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
138444 | TOALLITAS MICELLAIR NIVEA AGUA DE ROSAS | VIRTUAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
140017 | AGUA MICELLAIR NIVEA AGUA DE ROSAS | VIRTUAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
140018 | AGUA MICELLAIR NIVEA EFECTO MATE | VIRTUAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
142131 | OFERTA TOALLITAS DESMAQUILLANTES NIVEA AGUA DE ROSAS X 25 UND X 2 PRECIO ESPECIAL | VIRTUAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
142132 | OFERTA TOALLITAS DESMAQUILLANTES NIVEA PIEL NORMAL X 25 UND PRECIO ESPECIAL | VIRTUAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
142234 | DURAFLEX MUSCULAR ADVANCE | VIRTUAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
143548 | BLOQUEADOR NIVEA SUN A EDAD A MANCHAS FACIAL F50 | VIRTUAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
144862 | CREMA NIVEA CUIDADO FACIAL NOCHE | VIRTUAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
145916 | CREMA NIVEA GEL CREMA ROSE PETALS | VIRTUAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
147213 | YODORA ANTIBACTERIAL SPRAY PIES | VIRTUAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
147214 | OFERTA YODORA ANTIBACTERIAL SPRAY PIES LLEVE 2 PRECIO ESPECIAL | VIRTUAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
147285 | CREMA NIVEA CELLULAR LUMINOUS SERUM | VIRTUAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
147286 | CREMA NIVEA CELLULAR LUMINOUS FLUIDO SPF 50 | VIRTUAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
149390 | NIVEA CUIDADO HYALURON GEL FRESH NIVEA CUIDADO HYALURON GEL FRESH | VIRTUAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
149678 | DESODORANTE YODORA DERMA CONTROL MUJER ROLL ON | VIRTUAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
149679 | OFERTA DESODORANTE YODORA DERMA CONTROL MUJER ROLL ON LEVE 2 PRECIO ESPECIAL | VIRTUAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
150014 | MEJORALITO NIÑOS JARABE | VIRTUAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
150015 | OFERTA DESODORANTE YODORA CREMA MUJER EXCLUSIVE PROTECT | VIRTUAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
150016 | OFERTA DESODORANTE YODORA HOMBRE CREMA TOTAL CONTROL | VIRTUAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
150018 | OFERTA DESODORANTE YODORA TOTAL CONTROL BARRA LLEVE 2 PRECIO ESPECIAL | VIRTUAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
150125 | DESODORANTE YODORA TOTAL CONTROL HOMBRE ROLL ON | VIRTUAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
150152 | DESODORANTE YODORA TOTAL CONTROL HOMBRE BARRA | VIRTUAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
150153 | DESODORANTE YODORA DERMA CONTROL MUJER | VIRTUAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
150233 | OFERTA DESODORANTE YODORA TOTAL CONTROL HOMBRE ROLL ON LLEVE 2 PRECIO ESPECIAL | VIRTUAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
150234 | OFERTA DESODORANTE YODORA DERMA CONTROL MUJER BARRA X 45 GRAMOS LLEVE 2 PRECIO ESPECIAL | VIRTUAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
150453 | GLICOLUB ULTRA | VIRTUAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
150454 | GLICOLUB 0.6% | VIRTUAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
150455 | OFERTA TALCO YODORA POTE X 300 GR + 90 GR + 30 GR PRECIO ESPECIAL | VIRTUAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
150808 | HIDRAPLUS MANZANA 75 MEQ + ZINC MANZANA | VIRTUAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
150867 | CREMA NIVEA CELLULAR LUMINOUS NOCHE | VIRTUAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
150868 | CREMA NIVEA CELLULAR LUMINOUS CONTORNO OJOS | VIRTUAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
153623 | GEL NIVEA FACIAL HYALURON FRESH | VIRTUAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
154404 | OFERTA TALCO YODORA 240 GRS (120+90+30) PRECIO ESPECIAL | VIRTUAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
154672 | PROTECTOR FACIAL NIVEA SUN CONTROL BRILLO | VIRTUAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
155034 | NIVEA CELLULAR LUMINOUS SERUM ANTI-IMPERFECCIONES | VIRTUAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
155059 | NIVEA CELLULAR LUMINOUS SERUM ANTI-EDAD | VIRTUAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
155762 | BLOQUEADOR NIVEA SUN FACIAL PIEL SENSIBLE FPS 50 | VIRTUAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
155765 | BLOQUEADOR NIVEA CONTROL BRILLO FPS50 TONO MEDIO | VIRTUAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
10249 | BENZAC AC 10 % | OMNICANAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
11525 | BENZAC AC 5.0 % | OMNICANAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
13559 | ZOPICLONA 7.5 MG (HUMAX) | OMNICANAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
16012 | CETAPHIL PRO AC ESPUMA LIMPIADORA | OMNICANAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
16013 | CETAPHIL PRO AC HIDRATANTE CON FPS 30 | OMNICANAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
17607 | TINTURA LIQUIDA 5 MINUTOS COLOR-1 NEGRO | OMNICANAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
19168 | ZOPICLONA 7.5 MG (HUMAX) | OMNICANAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
23586 | CETAPHIL BARRA DERMOLIMPIADORA | OMNICANAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
23622 | TETRALYSAL 150 MG | OMNICANAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
29193 | LOCERYL LACA KIT | OMNICANAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
33065 | PASTILLAS NEGRA COLOR 1 ESTUCHE | OMNICANAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
34101 | TETRALYSAL 300 MG | OMNICANAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
39670 | CETAPHIL LOCION LIMPIADORA PIEL SENSIBLE NORMAL A SECA | OMNICANAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
48171 | CETAPHIL LOCION LIMPIADORA PIEL GRASA | OMNICANAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
48265 | CETAPHIL CREMA HUMECTANTE | OMNICANAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
48301 | LOCION HUMECTANTE CETAPHIL | OMNICANAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
58293 | DESODORANTE SPEED STICK 24/7 COOL NIGHT GEL | LOPIDO | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
58862 | DESODORANTE SPEED STICK 24/7 COOL NIGHT | LOPIDO | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
59387 | CETAPHIL ULTRA HUMECTANTE LOCION | OMNICANAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
65217 | EPIDUO GEL | OMNICANAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
88386 | SULZINC | OMNICANAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
90113 | SULZINC | OMNICANAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
92615 | CETAPHIL PRO AD LIMPIADOR CORPORAL | OMNICANAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
92616 | CETAPHIL PRO AD HIDRATANTE | OMNICANAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
92761 | CETAPHIL ULTRA HUMECTANTE LOCION | OMNICANAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
94585 | DESODORANTE SPEED STICK 24/7 ACTIVE GEL X5 | LOPIDO | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
95070 | DESODORANTE LADY SPEED STICK FLORAL FRESH ROLL ON | LOPIDO | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
105144 | DESODORANTE LADY SPEED STICK POWDER FRESH | LOPIDO | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
105159 | CETAPHIL TOALLITAS DE LIMPIEZA FACIAL | OMNICANAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
108371 | CEPILLO CURAPROX SOFT CS 1560 | OMNICANAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
108372 | CEPILLO CURAPROX SUPER SOFT CS 3960 | OMNICANAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
108373 | CEPILLO CURAPROX CURAKID 4260 | OMNICANAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
108375 | CEPILLO CURAPROX KIDS | OMNICANAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
108377 | CEPILLO CURAPROX SINGLE CS 1006 | OMNICANAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
115721 | DESODORANTE LADY SPEED STICK OMEGA 3 ROLLON | LOPIDO | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
117831 | LACTULOSA (CONSTILAX) | OMNICANAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
117832 | TOFEDOL (ETOFENAMATO)1GR/2 ML | OMNICANAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
118151 | EPIDUO FORTE | OMNICANAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
119678 | DESODORANTE SPEED STICK XTREME ULTRA | LOPIDO | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
119816 | SOOLANTRA 1% | OMNICANAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
120517 | DESODORANTE LADY SPEED STICK DERMA ALOE | LOPIDO | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
120518 | DESODORANTE MEN SPEED STICK AEROSOL X5 | LOPIDO | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
120519 | DESODORANTE MEN SPEED STICK AEROSOL COOL NIGHT 24/7 | LOPIDO | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
120987 | DESODORANTE AEROSOL SPEED STICK CLINICAL COMPLETE PROTECCION | LOPIDO | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
120988 | DESODORANTE AEROSOL LADY SPEED STICK CLINICAL COMPLETE PROTECCION | LOPIDO | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
123998 | ACEITE DE CALENDULA NARANJA & ARNICA JOHNVERY | OMNICANAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
123999 | ACEITE DE AVENA Y ALMENDRAS JOHNVERY | OMNICANAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
124000 | ACEITE DE COCO Y MONOI JOHNVERY | OMNICANAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
124235 | CETAPHIL CREMA FACIAL HIDRATANTE NOCHE | OMNICANAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
124236 | CETAPHIL SUN GEL LIGERO FPS 50+ | OMNICANAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
124237 | CETAPHIL HIDRATANTE FACIAL CON ACIDO HIALURÓNICO LOCION DE DIA | OMNICANAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
124482 | CETAPHIL PROTECTOR SUN KIDS FPS 50+ LOCION LIPOSOMAL | OMNICANAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
124861 | GEL REFRESCANTE IGLU | OMNICANAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
126218 | MANGO INTERDENTAL CURAPROX UHS 45 | OMNICANAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
126219 | CEPILLO CURAPROX ORTHO CS5460 | OMNICANAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
128211 | OFERTA BIO-OIL ACEITE X 60 ML LLEVE 2 PRECIO ESPECIAL UND X 1 UND | OMNICANAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
134446 | CETAPHIL SUN PROTECTOR SOLAR GEL LIGERO FPS 50+ OIL CONTROL CON COLOR | OMNICANAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
134447 | CETAPHIL SUN PROTECTOR SOLAR GEL LIGERO FPS 50+ OIL CONTROL | OMNICANAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
139115 | TETRALYSAL 300 MG | OMNICANAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
140669 | FEXOFENADINA (FEXODINA) PEDIATRICO | OMNICANAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
142357 | CEPILLO DENTAL COLGATE 360 ADVANCE LUMINOUS WHITE X 2 UND | LOPIDO | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
142497 | CEPILLO COLGATE ULTRA SOFT X 2 | LOPIDO | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
142972 | BENZAC AC WASH 5% GEL | OMNICANAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
143030 | JABON LIQUIDO PROTEX FACIAL CONTROL GRASA | LOPIDO | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
143032 | JABON PROTEX FACIAL OIL CONTROL | LOPIDO | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
143116 | EXFOLIANTE PROTEX FACIAL PUNTOS NEGROS LIQUIDO | LOPIDO | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
144425 | JABON LIQUIDO PROTEX FACIAL OIL CONTROL | LOPIDO | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
144551 | JABON PALMOLIVE NATURALS KIDS MINIONS | LOPIDO | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
144559 | DESODORANTE MEN SPEED STICK BARRA NATURALS CARBON | LOPIDO | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
144895 | LAVAPLATOS AXION CHARCOAL PASTA | LOPIDO | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
145127 | BIO-OIL DRY SKIN GEL POTE X 50 ML | OMNICANAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
145128 | BIO-OIL DRY SKIN GEL POTE X 100 ML | OMNICANAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
145564 | FIBRILOK (ACIDO TRANEXAMICO) 500 MG | OMNICANAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
146006 | DESODORANTE LUIGY BOY ROLL ON SPORT | OMNICANAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
146087 | DESODORANTE PARA NIÑAS PATTY GIRL ROLL ON | OMNICANAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
146273 | ACEITE DE NARANJA JOHNVERY | OMNICANAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
146274 | ACEITE DE ALMENDRAS JOHNVERY | OMNICANAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
146277 | ACEITE DE ARGAN JOHNVERY | OMNICANAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
147033 | TOALLITAS DESINFECTANTES ANTIBACTERIALES AJAX | LOPIDO | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
147343 | JABON LIQUIDO PROTEX DUO PROTEC | LOPIDO | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
147483 | ACEITE CAPILAR DE ARGAN COLOR-1 | OMNICANAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
147484 | ACEITE DE COCO COLOR-1 | OMNICANAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
147486 | MASCARILLA FACIAL CARBON ACTIVADO COLOR-1 | OMNICANAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
147487 | MASCARILLA FACIAL GOLD COLOR-1 | OMNICANAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
147489 | TINTURA LIQUIDA 5 MINUTOS COLOR-1 CASTANO OSCURO | OMNICANAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
147491 | TINTURA PARA CEJAS COLOR-1 CASTANO OSCURO | OMNICANAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
147492 | TINTURA PARA CEJAS COLOR-1 CASTANO CLARO CON PINCEL | OMNICANAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
147493 | TINTURA PARA CEJAS COLOR-1 CASTANO OSCURO CON PINCEL | OMNICANAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
147494 | TINTURA PARA CEJAS COLOR-1 NEGRO CON PINCEL | OMNICANAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
147573 | SPRAY ANTIBACTERIAL PROTEX SIN ALCOHOL X 300 ML | LOPIDO | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
149297 | LIMPIADOR AJAX DOYPACK COCINA | LOPIDO | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
150436 | CEPILLO DENTAL CURAPROX BABY | OMNICANAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
150813 | JABON PALMOLIVE KIDS ANTIBACTERIAL MANZANA 2 EN 1 | LOPIDO | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
150897 | BIO OIL BODY LOTION FRASCO X 250 ML | OMNICANAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
152913 | JABON LIQUIDO MANOS PROTEX AVENA | LOPIDO | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
152925 | CETAPHIL OPTIMAL HYDRATION CREMA HIDRATANTE FACIAL | OMNICANAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
152926 | CETAPHIL OPTIMAL HYDRATION SERUM HIDRATANTE FACIAL 48 HORAS | OMNICANAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
152927 | CETAPHIL OPTIMAL HYDRATION SERUM PARA CONTORNO DE OJOS | OMNICANAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
153778 | HILO DENTAL COLGATE NATURAL EXTRATOS DE CARBON25M | LOPIDO | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
154340 | DESODORANTE LADY SPEED STICK DERMA HAIR MINIMIZER BARRA CREMA | LOPIDO | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
154694 | CREMA NOCHE CETAPHIL PEPTIDOS PURIFICADOS HEALTHY RENEW | OMNICANAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
154695 | SERUM FACIAL CETAPHIL PEPTIDOS PURIFICADOS HEALTHY RENEW 30 GRS | OMNICANAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
154696 | SERUM OJOS CETAPHIL HEALTHY RENEW 15 GR | OMNICANAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
154867 | CETAPHIL LOCION LIMPIADORA PIEL GRASA | OMNICANAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
154897 | MASCARILLA COLOR 1 NUTRITIVA CAPILAR AMINOACIDOS | OMNICANAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
154898 | TRATAMIENTO COLOR 1CAPILAR KERATINA HIDROLIZADA | OMNICANAL | Cliente Interno | 25 DE MAYO DE 2024 |
116265 | DICLOFEN FRASCO X 200 ML | LOPIDO | 2024-05-25 00:00:00 | 2024-05-25 00:00:00 |
10246 | EVALAX POLVO SUSPENSION | LOPIDO | 2024-05-25 00:00:00 | 2024-05-25 00:00:00 |
10247 | EVALAX | LOPIDO | 2024-05-25 00:00:00 | 2024-05-25 00:00:00 |
10370 | UROCIT-K 1080 MG | LOPIDO | 2024-05-25 00:00:00 | 2024-05-25 00:00:00 |
10876 | CICADERM CREMA | LOPIDO | 2024-05-25 00:00:00 | 2024-05-25 00:00:00 |
