DESCUENTO ADELANTA EL REGALO DE MAMÁ 25 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2022
Mecánica
Los clientes que realicen compras en el canal virtual www.lopido.com, tendrán la oportunidad de acceder al descuento hasta el 50% en referencias seleccionadas de acuerdo con los siguientes parámetros:
Condiciones y Restricciones:
- Vigencia:( 25 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2022)
- Descuento: hasta con el 50% en seleccionadas de los siguientes productos (Ver listado de referencias participantes parte inferior).
- Referencias: Son 316 a nivel nacional.
- Unidades disponibles: 128.319 a nivel nacional.
- Aplica para los siguientes canales de venta:
( ) www.lopido.com - ( ) Compra en punto de venta o presencial: Puntos de venta de la rebaja Droguerías y Minimarkets
- ( ) Telefónico: Servicio a domicilio Los descuentos no aplican para venta nacional realizada en puntos de venta de la rebaja Droguerías y Minimarkets.
- El o los descuentos se hace efectivo al momento de finalizar la compra.
- El o los descuentos no es acumulable con otras ofertas y/o promociones.
- El o los descuentos no aplican para ventas realizadas a través del #421.
- El o los descuentos no aplican para venta mayorista.
- Las imágenes en la tienda virtual son de referencia y están sujetas a cambios de presentación por parte del proveedor/fabricante sin previo aviso.
- Para las compras realizadas a través de www.lopido.com los saldos de producto corresponden al sector donde el cliente seleccione su entrega o recogida en el punto de venta, en caso de no poder cumplir con la cantidad requerida por el cliente, se dispone de la cancelación del pedido previa notificación y a su vez el reverso de transacciones en caso de pagos en línea acorde a lo establecido por la normatividad Colombiana.
- Los precios ofrecidos en las tiendas virtuales www.lopido.com son diferentes a los de los puntos de venta, además en los puntos de venta los precios pueden variar según la ciudad y/o sector definido para la entrega o recogida del pedido.
- El servicio de entrega por las compras a través de la tienda virtual tiene un valor de envío que varía según la ciudad y/o sector definido para la entrega, el valor se informará en la finalización de la compra en www.lopido.com. Así mismo, la Rebaja Droguerías y Minimarkets se reserva el derecho de atender el servicio a domicilio según la zona geográfica de cobertura, en caso de no cubrir el sector de ubicación del cliente se le notificará la cancelación del pedido ya sea de forma telefónica o virtual.
- No aplica para medicamentos con precio mediante control oficial.
- Copservir Limitada a través de sus establecimientos de comercio la rebaja droguerías y minimarket y sus plataforma virtual www.lopido.com, no promueven el consumo de medicamentos de prescripción médica ni fórmula para lactantes y complementarios de leche materna según el parágrafo 1 del art. 79 del Dec. 677 de 1995 y Dec. 1397 de 1992
- El único responsable de la actividad es Copservir Limitada, por lo cual no maneja intermediarios ni asesores.
- Se prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994. -El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. -Verificar condiciones de uso, indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Entrega sujeta a restricciones de horarios estipuladas por la alcaldía de cada municipio.
REFE | DESCRIPCION | FECHA_INI | FECHA_FIN |
---|---|---|---|
63956 | CICATRICURE GEL FACIAL CORPORAL CICATRICES Y ESTRIAS | abril 28 DE 2022 | mayo 01 DE 2022 |
64629 | CICATRICURE CREMA FACIAL ANTIARRUGAS ANTIEDAD | abril 28 DE 2022 | mayo 01 DE 2022 |
91613 | CICATRICURE GEL FACIAL CORPORAL CICATRICES Y ESTRIAS | abril 28 DE 2022 | mayo 01 DE 2022 |
115890 | CREMA CICATRICURE BEAUTY CARE ANTIARRUGAS ANTIEDAD | abril 28 DE 2022 | mayo 01 DE 2022 |
121463 | CICATRICURE CREMA FACIAL CONTORNO DE OJOS ANTIARRUGAS ANTIEDAD BLUR & FILLER | abril 28 DE 2022 | mayo 01 DE 2022 |
125064 | CREMA CICATRICURE ANTIMANCHAS | abril 28 DE 2022 | mayo 01 DE 2022 |
133824 | CREMA CICATRICURE ACQUA DEFENSE DIA FPS 15 | abril 28 DE 2022 | mayo 01 DE 2022 |
142986 | CICATRICURE CREMA FACIAL ANTIARRUGAS ANTIEDAD GOLD NOCHE | abril 28 DE 2022 | mayo 01 DE 2022 |
142987 | CICATRICURE CREMA FACIAL ANTIARRUGAS ANTIEDAD GOLD DIA | abril 28 DE 2022 | mayo 01 DE 2022 |
144565 | CICATRICURE SERUM FACIAL ANTIMANCHAS ANTIARRUGAS ANTIEDAD | abril 28 DE 2022 | mayo 01 DE 2022 |
145319 | CICATRICURE TOALLITAS FACIAL AGUA MICELAR ACIDO HIALURONICO | abril 28 DE 2022 | mayo 01 DE 2022 |
145766 | CICATRICURE CREMA FACIAL CONTORNO DE OJOS Y BOCA ANTIARRUGAS ANTIEDAD GOLD LIFT | abril 28 DE 2022 | mayo 01 DE 2022 |
145767 | CICATRICURE AGUA MICELAR TRIFASICA | abril 28 DE 2022 | mayo 01 DE 2022 |
149714 | CICATRICURE SERUM FACIAL GOLD LIFT X 27 ML | 2022-04-28 | 2022-05-01 |
152891 | CICATRICURE CREMA FACIAL ANTIARRUGAS EYE CREAM FOR FACE | 2022-04-28 | 2022-05-01 |
148699 | NTG HYDRO BOOST CLEANSER 12X141G | 25 Abril a 5 Mayo | 25 Abril a 5 Mayo |
148698 | NTG HYDRO BOOST HYDRATING SERUM 12X30ML | 25 Abril a 5 Mayo | 25 Abril a 5 Mayo |
146942 | NEU HYDROBOOST GEL CREAM 12X200 ML | 25 Abril a 5 Mayo | 25 Abril a 5 Mayo |
150435 | NTG LUMEN BRIGHT BOOST 6X50G | 25 Abril a 5 Mayo | 25 Abril a 5 Mayo |
150372 | NTG LUMEN BRIGHT BOOST SPF 6X40G | 25 Abril a 5 Mayo | 25 Abril a 5 Mayo |
123483 | AGUA NIVEA MICELLAIR PIEL NORMAL | ABRIL 29,30 MAYO 01,06,07,08 DE 2022 | ABRIL 29,30 MAYO 01,06,07,08 DE 2022 |
140017 | AGUA MICELLAIR NIVEA AGUA DE ROSAS | ABRIL 29,30 MAYO 01,06,07,08 DE 2022 | ABRIL 29,30 MAYO 01,06,07,08 DE 2022 |
140018 | AGUA MICELLAIR NIVEA EFECTO MATE | ABRIL 29,30 MAYO 01,06,07,08 DE 2022 | ABRIL 29,30 MAYO 01,06,07,08 DE 2022 |
150638 | AGUA MICELLAIR NIVEA AGUA DE ROSAS FCO X 100 ML | ABRIL 29,30 MAYO 01,06,07,08 DE 2022 | ABRIL 29,30 MAYO 01,06,07,08 DE 2022 |
59515 | CREMA NIVEA VIS Q 10 DIA | ABRIL 29,30 MAYO 01,06,07,08 DE 2022 | ABRIL 29,30 MAYO 01,06,07,08 DE 2022 |
59516 | CREMA NIVEA VIS Q 10 NOCHE | ABRIL 29,30 MAYO 01,06,07,08 DE 2022 | ABRIL 29,30 MAYO 01,06,07,08 DE 2022 |
122458 | CREMA NIVEA CELLULAR FILLER DIA FPS 30 | ABRIL 29,30 MAYO 01,06,07,08 DE 2022 | ABRIL 29,30 MAYO 01,06,07,08 DE 2022 |
122459 | CREMA NIVEA CELLULAR FILLER NOCHE | ABRIL 29,30 MAYO 01,06,07,08 DE 2022 | ABRIL 29,30 MAYO 01,06,07,08 DE 2022 |
145916 | CREMA NIVEA GEL CREMA ROSE PETALS FRASCO X 50 ML | ABRIL 29,30 MAYO 01,06,07,08 DE 2022 | ABRIL 29,30 MAYO 01,06,07,08 DE 2022 |
147285 | CREMA NIVEA CELLULAR LUMINOUS SERUM FRASCO X 30 ML | ABRIL 29,30 MAYO 01,06,07,08 DE 2022 | ABRIL 29,30 MAYO 01,06,07,08 DE 2022 |
147286 | CREMA NIVEA CELLULAR LUMINOUS FLUIDO SPF 50 FRASCO X 40 ML | ABRIL 29,30 MAYO 01,06,07,08 DE 2022 | ABRIL 29,30 MAYO 01,06,07,08 DE 2022 |
21171 | CREMA NIVEA BODY MILK HIDRATAN | ABRIL 29,30 MAYO 01,06,07,08 DE 2022 | ABRIL 29,30 MAYO 01,06,07,08 DE 2022 |
21172 | CREMA NIVEA REAFIRMANTE Q10 | ABRIL 29,30 MAYO 01,06,07,08 DE 2022 | ABRIL 29,30 MAYO 01,06,07,08 DE 2022 |
92572 | CREMA NIVEA BODY MILK NUTRITIV | ABRIL 29,30 MAYO 01,06,07,08 DE 2022 | ABRIL 29,30 MAYO 01,06,07,08 DE 2022 |
92575 | CREMA NIVEA BODY SOFT MILK | ABRIL 29,30 MAYO 01,06,07,08 DE 2022 | ABRIL 29,30 MAYO 01,06,07,08 DE 2022 |
122475 | CREMA NVEA MILK NUTRITIVA PIEL EXTRA SECA | ABRIL 29,30 MAYO 01,06,07,08 DE 2022 | ABRIL 29,30 MAYO 01,06,07,08 DE 2022 |
122477 | CREMA NIVEA CORPORAL REAFIRMANTE Q 10 | ABRIL 29,30 MAYO 01,06,07,08 DE 2022 | ABRIL 29,30 MAYO 01,06,07,08 DE 2022 |
53534 | CREMA NIVEA BODY MILK HIDRATAN | ABRIL 29,30 MAYO 01,06,07,08 DE 2022 | ABRIL 29,30 MAYO 01,06,07,08 DE 2022 |
112409 | CREMA NIVEA CORPORAL MILK | ABRIL 29,30 MAYO 01,06,07,08 DE 2022 | ABRIL 29,30 MAYO 01,06,07,08 DE 2022 |
113909 | CREMANIVEA Q 10 CORPORAL REAFIRMANTE | ABRIL 29,30 MAYO 01,06,07,08 DE 2022 | ABRIL 29,30 MAYO 01,06,07,08 DE 2022 |
150635 | CREMA NIVEA BODY PROTECCIÓN SOLAR FPS 15 FCO X400 ML | ABRIL 29,30 MAYO 01,06,07,08 DE 2022 | ABRIL 29,30 MAYO 01,06,07,08 DE 2022 |
118869 | CREMA NIVEA CUIDADO FACIAL ANTIEDAD | ABRIL 29,30 MAYO 01,06,07,08 DE 2022 | ABRIL 29,30 MAYO 01,06,07,08 DE 2022 |
118871 | CREMA NIVEA CUIDADO FACIAL ACLARADO NAT | ABRIL 29,30 MAYO 01,06,07,08 DE 2022 | ABRIL 29,30 MAYO 01,06,07,08 DE 2022 |
118873 | CREMA NIVEA CUIDADO FACIAL NUTRITIVA | ABRIL 29,30 MAYO 01,06,07,08 DE 2022 | ABRIL 29,30 MAYO 01,06,07,08 DE 2022 |
144862 | CREMA NIVEA CUIDADO FACIAL NOCHE FRASCO X 100 ML | ABRIL 29,30 MAYO 01,06,07,08 DE 2022 | ABRIL 29,30 MAYO 01,06,07,08 DE 2022 |
149390 | NIVEA CUIDADO HYALURON GEL FRESH POTE X 100 ML | ABRIL 29,30 MAYO 01,06,07,08 DE 2022 | ABRIL 29,30 MAYO 01,06,07,08 DE 2022 |
12637 | CREMA NIVEA | ABRIL 29,30 MAYO 01,06,07,08 DE 2022 | ABRIL 29,30 MAYO 01,06,07,08 DE 2022 |
20161 | CREMA NIVEA | ABRIL 29,30 MAYO 01,06,07,08 DE 2022 | ABRIL 29,30 MAYO 01,06,07,08 DE 2022 |
59522 | TOALLAS NIVEA VIS DESMAQUILLAN | ABRIL 29,30 MAYO 01,06,07,08 DE 2022 | ABRIL 29,30 MAYO 01,06,07,08 DE 2022 |
126971 | TOALLITAS NIVEA MICELLAIR EXPERT | ABRIL 29,30 MAYO 01,06,07,08 DE 2022 | ABRIL 29,30 MAYO 01,06,07,08 DE 2022 |
138444 | TOALLITAS MICELLAIR NIVEA AGUA DE ROSAS PAQUETE X 25 UND | ABRIL 29,30 MAYO 01,06,07,08 DE 2022 | ABRIL 29,30 MAYO 01,06,07,08 DE 2022 |
117968 | OFERTA LOCION ACID MANTLE X 400 + 120 ML PRECIO ESPECIAL | 1/4/2022 | 2022-04-30 |
12522 | CREMA DE AFEITAR DENU | 7/4/2022 | 2022-04-30 |
149905 | OFERTA GEL REDUCTORA REDLAC EN FRIO X 500 G + OSMOTICO X 20 V | 15/3/2022 | 2022-05-31 |
12521 | CREMA DE AFEITAR DENU | 7/4/2022 | 2022-04-30 |
149904 | CREMA PARA MANOS Y CUERPO REDLAC ORIGINAL FLORAL | 15/3/2022 | 2022-05-31 |
71519 | OFERTA TALCO MEXSANA POTE X 300 GRAMOS + POTE X 85 GRAMOS PRECIO ESPECIAL | 1/4/2022 | 2022-04-30 |
143107 | GEL ANTIBACTERIAL BACTRODERM | 3/3/2022 | 2022-04-30 |
65342 | GEL ANTIBACTERIAL BACTRODERM | 3/3/2022 | 2022-04-30 |
143286 | GEL ANTIBACTERIAL ALCOGEL CON EXTRACTOS NATURALES | 8/11/2021 | 2022-04-30 |
65341 | GEL ANTIBACTERIAL BACTRODERM | 3/3/2022 | 2022-04-30 |
73192 | OFERTA TOALLITAS HUMEDAS PEQUEÑIN ACOLCHAMAX LLEVE 80 + 40 UNIDADES PRECIO ESPECIAL | 25/4/2022 | 2022-05-01 |
150211 | MINOXIDIL FORTE 5% (GENFAR) | 5/4/2022 | 2022-04-30 |
150568 | CHAMPU HEAD & SHOULDERS DERMO SENSITIVE | 1/4/2022 | 2022-05-31 |
150604 | CHAMPU HEAD SHOULDERS DERMO SENSITIVE | 1/4/2022 | 2022-05-31 |
51364 | SILICONA RED LAC EN SPRAY | 18/3/2022 | 2022-06-30 |
150127 | MINOXIDIL 2% (GENFAR) | 5/4/2022 | 2022-04-30 |
149906 | CHAMPU CAPILAR REDLAC SIN SAL CEBOLLA | 15/3/2022 | 2022-05-31 |
149899 | ACONDICIONADOR REDLAC CAPILAR SIN SAL CEBOLLA(AMARETO) | 15/3/2022 | 2022-05-31 |
149907 | CHAMPU CAPILAR REDLAC SIN SAL MANZANILLA | 15/3/2022 | 2022-05-31 |
149908 | ACONDICIONADOR REDLAC CAPILAR SIN SAL MANZANILLA | 15/3/2022 | 2022-05-31 |
149900 | CHAMPU REDLAC CAPILAR SIN SAL EUCALIPTO | 15/3/2022 | 2022-05-31 |
149909 | ACONDICIONADOR REDLAC CAPILAR SIN SAL EUCALIPTO | 15/3/2022 | 2022-05-31 |
143169 | CEPILLO DENTAL GUM SUAVE CARS | 24/2/2022 | 2022-05-31 |
133814 | VENTILADOR TURBO SILENCE MAXX 3IN1 SAMURAI | 1/4/2022 | 2022-04-30 |
133819 | VENTILADORILADOR TORRE EOLE INFINITE SAMURAI | 1/4/2022 | 2022-04-30 |
133806 | FREIDORA EASY FRY REF EZ201D56 IMUSA | 1/4/2022 | 2022-04-30 |
133813 | VENTILADOR TURBO SIL EXTREME MESA NG REF VE5775I0 SAMURAI | 1/4/2022 | 2022-04-30 |
133802 | CAFETERA CAFE CITY IMUSA | 1/4/2022 | 2022-04-30 |
133812 | VENTILADOR TURBO SIL EXT PARED NDI NG REF VE6785I0 SAMURAI | 1/4/2022 | 2022-04-30 |
133815 | VENTILADOR TURBO SILENCE MAXX WALL SAMURAI | 1/4/2022 | 2022-04-30 |
133697 | PLANCHA SANDWICHERA 3 EN 1 4 PUESTOS CG120W012000 OSTER | 1/4/2022 | 2022-04-30 |
133791 | CALDERO AF 30CM NT ORIG N9 REF 8041600 IMUSA | 1/4/2022 | 2022-04-30 |
133771 | SARTEN 30CM A A TV I R REF 0127400 IMUSA | 1/4/2022 | 2022-04-30 |
133777 | SARTEN 24CM AD I R REF 0503400 IMUSA | 1/4/2022 | 2022-04-30 |
133789 | CALDERO AF 14CM NT ORIG N0 REF 8041000 IMUSA | 1/4/2022 | 2022-04-30 |
133790 | CALDERO AF 22CM NT ORIG N4 REF 8041300 IMUSA | 1/4/2022 | 2022-04-30 |
116673 | ANILLO DE GOMA OSTER X 2 UND | 1/4/2022 | 2022-04-30 |
116675 | TAPA VASO OSTER EN CAJA | 1/4/2022 | 2022-04-30 |
116678 | VASO BLEND AND GO OSTER | 1/4/2022 | 2022-04-30 |
123268 | MAQUINA DE CAFE DE 42 TAZAS HAMILTON BEACH | 1/4/2022 | 2022-04-30 |
127297 | SOPORTE NEGRO EXPANSIVO TV LCD 10 A 47 PULGADAS BRAZO ART -SBR430 BRASFORMA | 26/1/2022 | 2022-05-01 |
127298 | SOPORTE NEGRO EXPANSIVO TV LCD 10 A 55 PULGADAS SBRP 110 BRASFORMA | 26/1/2022 | 2022-05-01 |
133704 | CAFETERA 12 TAZAS PROGRAMABLE BVSTDCDWX20B013 OSTER | 1/4/2022 | 2022-04-30 |
133769 | SARTEN 20CM A A TV I R REF 0127100 IMUSA | 1/4/2022 | 2022-04-30 |
133772 | PEROL 16CM A A TV I R REF 0127500 IMUSA | 1/4/2022 | 2022-04-30 |
133779 | PEROL 16CM A A TAPA VIDRIO IMUSA RAUSH REF 0502700 IMUSA | 1/4/2022 | 2022-04-30 |
133797 | ARROCERA BL 5T IMUSA | 1/4/2022 | 2022-04-30 |
133799 | SANDUCHERA PANINI IMU IMUSA | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
133800 | CAFETERA SUBITO TIMER 15T REF FG362856 IMUSA | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
133804 | CREPERA ELECTRICA T FAL | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
133820 | VENTILADOR TURBO SIL EXTREME 3EN1 BL REF VE7776I0 SAMURAI | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
39587 | PROTECTOR SOLAR SUNCARE | 2022-03-10 | 2022-04-30 |
149722 | PROCTETOR SOLAR SUNCARE ANTIOX | 2022-03-10 | 2022-04-30 |
149385 | PRESERVATIVO TODAY LUBRICADO | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
94014 | REMOVEDOR RED LAC AGUAMARINA | 2022-03-18 | 2022-06-30 |
113882 | GELIMED | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
145801 | REDOXON TOTAL EFERVESCENTE | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
54119 | NEURO 15 FOSFORO NF | 2022-04-04 | 2022-07-01 |
145855 | BEBIDA V10 CON VITAMINAS Y MINERALES | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
101991 | BION 3 | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
144420 | VITA C NUTRAZUL + B2 + ZINC EFERVESCENTE | 2022-04-02 | 2022-04-30 |
17090 | VASOTON GEL | 2022-02-01 | 2022-04-30 |
103176 | FOSFOROVITAM | 2022-04-04 | 2022-07-01 |
144416 | MULTIVITAMINAS NUTRAZUL + MINERALES EFERVESCENTE | 2022-04-02 | 2022-04-30 |
59254 | CALADERM SUSPENSION | 2022-04-03 | 2022-04-30 |
148343 | OFTALMOTRILUB | 2022-04-04 | 2022-07-01 |
144417 | CALCIO NUTRAZUL VITA D3 + VITA B2 EFERVESCENTE | 2022-04-02 | 2022-04-30 |
144419 | NUTRAZUL MULTIVITAMINAS NIÑOS | 2022-04-02 | 2022-04-30 |
150126 | OFTALMOTRIFRESH | 2022-04-08 | 2022-04-30 |
85278 | ABRILAR JARABE | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
46271 | UMQUAN GOTAS | 2022-04-07 | 2022-04-30 |
104395 | UMQUAN | 2022-04-07 | 2022-04-30 |
139402 | PESTANAS POSTIZAS CURVEX INTENSE REFERENCIA 75899 MERHEJE | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
139413 | ESPATULA PROFESIONAL LIMAS AFIRA REFERENCIA 75756 LILA MERHEJE | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
139415 | KIT 2 ESPATULAS CON LIMAS AFIRA REFERENCIA 75846 AZUL MERHEJE | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
139418 | TRAVEL KIT ESTUCHE CORTA UNAS MOSQUETON REFERENCIA 75817 MERHEJE | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
139403 | PESTANAS POSTIZAS CURVEX LOOK 07 REFERENCIA 75915 MERHEJE | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
146143 | BROCHA OVALADA FLEXIBLE GRANDE REF.034-63 | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
139417 | LIMAS AFIRA MERHEJE TOUCH REFERENCIA 75804 MERHEJE | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
139412 | ESPATULA PROFESIONAL LIMAS AFIRA REFERENCIA 75756 ROSADO MERHEJE | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
139401 | PESTANAS POSTIZAS CURVEX LUXURY REFERENCIA 75891 MERHEJE | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
121508 | ESPONJA COSMETICA NO LATEX ERGONOMICA REF 028-63 ZAFHIRS | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
139410 | KIT ALICATE BASIC CON ESPATULA CON LIMA DE UNAS REFERENCIA75869 AZUL MERHEJE | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
139416 | KIT 2 ESPATULAS CON LIMAS AFIRA REFERENCIA 75846 LILA MERHEJE | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
147574 | BROCHA OVALADA FLEXIBLE PEQUEÑO REF.035-63 | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
139409 | ALICATE MERHEJE BASICO 2 ESPATULAS REFERENCIA 75833 LILA | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
139408 | ALICATE MERHEJE BASICO 2 ESPATULAS REF 75833 AZUL | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
139422 | ALICATE TEENS CON CORTA UNAS MERHEJE REFERENCIA 84163 | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
139407 | ALICATE MERHEJE BASICO 2 ESPATULAS REF 75833 VERDE | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
139406 | ALICATE MERHEJE BASICO 2 ESPATULAS REFERENCIA 75833 ROSADO | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
149657 | OXIMETRO PO 30 BLANCO | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
136295 | NEBULIZADOR PEDIATRICO DRIVE LEGO | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
149656 | TENSIOMETRO BC 28 MU | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
134814 | NEBULIZADOR PEDIATRICO DRIVE PINGUINO | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
144510 | SILLA SANITARIO SIN RUEDAS EN ACERO PINTADO KONFORT PLUS | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
134820 | CAMINADOR PLENIA RECIPROCO CROMADO | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
144514 | NEBULIZADOR NUBE 1000 TORTUGA | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
149670 | AUDIFONO AMPLIFICADOR HA 50 BLANCO | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
149674 | ALMOHADILLA ELECTRICA HK COMFORT BLANCO | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
149645 | BASCULA BG 17 BLANCO | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
122740 | RODILLERA MAGNETICA NEGRO KAMEX | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
133572 | CAMINADOR CON RUEDAS EN ALUMINIO KONFORT PLUS COLOR GRIS | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
136344 | TALONERA TULIS ALTO IMPACTO GEL TALLA S 2UND | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
134819 | MULETAS PLENIA ALUMINIO TALLA M | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
145343 | RODILLERA ROTULA ABIERTA L NM | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
136183 | REPUESTO REGATON CAREX BASTON 4 PUNTOS | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
145342 | RODILLERA ROTULA ABIERTA M NM | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
145346 | TOBILLERA ABIERTA SM N K | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
105138 | COJIN CERVICAL INFANTIL COLORES SURTIDOS DESKNZA | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
118013 | COJIN DE CIRCULACION DK DESKNZA | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
118014 | COJIN BASTON ALMOHADA 2 EN 1 DESKNZA | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
118016 | COLCHON ANTIESCARAS DESKNZA | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
121598 | COCCIX ULTRAFRESH PERLA DESKNZA | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
121600 | COJIN SILLA Y ESPALDAR 45 X 90 ULTRAFRESH DESKNZA | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
122654 | SILLA DRIVE TRANSPORTE ACERO 17 PULGADAS | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
122723 | COMPRESA PARA SENOS S/M KAMEX AZUL | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
122736 | FAJA LUMBAR MAGNETICA NEGRO KAMEX | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
122737 | HOMBRERA MAGNETICA NEGRO KAMEX | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
122738 | CODERA MAGNETICA NEGRO KAMEX | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
122741 | CHALECO MAGNETICO NEGRO KAMEX | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
122742 | BANDA MAGNETICA NEGRO KAMEX | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
122744 | BRACE DE MUÑECA MAGNETICA DERECHO NEGRO KAMEX | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
122745 | BRACE DE MUÑECA MAGNETICA IZQUIERDA NEGRO KAMEX | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
122746 | BANDA DE PIE MAGNETICA NEGRO KAMEX | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
122747 | BOTIN MAGNETICO NEGRO KAMEX | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
122748 | COMPRESA PARA OJOS AZUL KAMEX | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
122749 | COMPRESA PARA SENOS L/XL KAMEX AZUL | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
122750 | COMPRESA CERVICAL MEDIANA AZUL KAMEX | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
122751 | COMPRESA LUMBAR AZUL KAMEX | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
123625 | BANDA DE BUSTO BEIGE SAFFI TALLA L | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
123626 | BANDA DE BUSTO BEIGE SAFFI TALLA S | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
123627 | BANDA DE BUSTO BEIGE SAFFI TALLA M | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
123633 | MENTONERA BEIGE SAFFI TALLA L | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
123634 | MENTONERA BEIGE SAFFI TALLA M | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
123635 | MENTONERA BEIGE SAFFI TALLA S | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
123637 | MANGAS DE COMPRENSION BEIGE SAFFI TALLA M | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
123638 | MANGAS DE COMPRENSION BEIGE SAFFI TALLA L | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
134805 | BASTON PLENIA ALUMINIO MANGO U | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
136197 | BASTON DRIVE 4 PUNTOS BASE LARGA | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
136207 | BASTON DRIVE PLEGABLE MANGO GEL AZUL LB | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
136230 | SANITARIO DRIVE CON RUEDAS ALUMINIO | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
136261 | BARRA SUJECION BANO CAREX CROMADO 18 PULG | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
136264 | BARRA SUJECION BANO CAREX BLANCO 18 PULG | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
136275 | BANCA PARA DUCHA DRIVE GRIS | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
136292 | NEBULIZADOR PEDIATRICO DRIVE PANDA | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
136294 | NEBULIZADOR PEDIATRICO ROSCOE RANA | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
136300 | INHALANTE KAZ VAPORIZADOR 4 ONZAS | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
136368 | SILLA DE RUEDAS PLENIA ALUMINIO 18 PULG | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
136375 | MULETAS DRIVE ALUMINIO TALLA S | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
136386 | CAMINADOR DRIVE 4 RUEDAS SILLA TRA AZUL | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
136398 | VAPORIZADOR VICKS ENCHUFABLE REF V1900 | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
136403 | HUMIFICADOR VICK TIBIO ANTIGERMENES | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
136407 | HUMIDIFICADOR VAPOR FRIO VICK V3700 | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
138063 | SOPORTE ELASTICO DE CINTURA MIYAGI CON VELCRO REF. M6502 TALLA L | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
138603 | SILLA DE RUEDAS ESTANDAR REMOVIBLE KONFORT STANDART | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
144512 | NEBULIZADOR NUBE 1000 PEZ PAYASO | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
144521 | CAMINADOR CINCO FUNCIONES HY5 | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
144522 | SILLA DE RUEDAS ESTANDAR CLASICA KONFORT BASIC | 2022-04-01 | 2022-04-30 |
