DESCUENTO DOMINGOS DE DESCANSO O ASEO JUNIO 2022
DESCUENTO DOMINGOS DE DESCANSO O ASEO JUNIO 2022
Mecánica
Los clientes que realicen compras en el canal virtual www.lopido.com, tendrán la oportunidad de acceder al descuento hasta el 15% en referencias seleccionadas de acuerdo con los siguientes parámetros:
Condiciones y Restricciones
- Vigencia: (DOMINGOS DE JUNIO 2022)
- Descuento: hasta con el 15% en seleccionadas de los siguientes productos (Ver listado de referencias participantes parte inferior).
- Referencias: Son 91 a nivel nacional
- Unidades disponibles: 59.886
- Aplica para los siguientes canales de venta:
( ) www.lopido.com
Los descuentos no aplican para venta nacional realizada en puntos de venta de la rebaja Droguerías y Minimarkets. - Los descuentos se hace efectivo al momento de finalizar la compra.
- Los descuentos no es acumulable con otras ofertas y/o promociones.
- Los descuentos no aplican para ventas realizadas a través del #421.
- Los descuentos no aplican para venta mayorista.
- Las imágenes en la tienda virtual son de referencia y están sujetas a cambios de presentación por parte del proveedor/fabricante sin previo aviso.
- Para las compras realizadas a través de www.lopido.com los saldos de producto corresponden al sector donde el cliente seleccione su entrega o recogida en el punto de venta, en caso de no poder cumplir con la cantidad requerida por el cliente, se dispone de la cancelación del pedido previa notificación y a su vez el reverso de transacciones en caso de pagos en línea acorde a lo establecido por la normatividad Colombiana.
- Los precios ofrecidos en las tiendas virtuales www.lopido.com son diferentes a los de los puntos de venta, además en los puntos de venta los precios pueden variar según la ciudad y/o sector definido para la entrega o recogida del pedido.
- El servicio de entrega por las compras a través de la tienda virtual tiene un valor de envío que varía según la ciudad y/o sector definido para la entrega, el valor se informará en la finalización de la compra en www.lopido.com. Así mismo, la Rebaja Droguerías y Minimarkets se reserva el derecho de atender el servicio a domicilio según la zona geográfica de cobertura, en caso de no cubrir el sector de ubicación del cliente se le notificará la cancelación del pedido ya sea de forma telefónica o virtual.
- No aplica para medicamentos con precio mediante control oficial.
- Copservir Limitada a través de sus establecimientos de comercio la rebaja droguerías y minimarket y sus plataformas virtuales www.lopido.com, no promueven el consumo de medicamentos de prescripción médica ni fórmula para lactantes y complementarios de leche materna según el parágrafo 1 del art. 79 del Dec. 677 de 1995 y Dec. 1397 de 1992
- El único responsable de la actividad es Copservir Limitada, por lo cual no maneja intermediarios ni asesores.
- Se prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994. -El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. -Verificar condiciones de uso, indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Entrega sujeta a restricciones de horarios estipuladas por la alcaldía de cada municipio.
CODIGO PRODUCTO | DESCRIPCION | CANALES DE VENTA QUE APLICA | FECHA DE LA ACTIVIDAD |
---|---|---|---|
43908 | AGUA CRISTAL | Catalogo | 30-06-2022 |
46083 | AGUA MANANTIAL | Catalogo | 30-06-2022 |
27550 | CHOCOLATE SNICKERS | Catalogo | 30-06-2022 |
26980 | LECHE SABORIZADA ALPIN CHOCOLATE | Omnicanal | 5-12-19-26 |
26980 | LECHE SABORIZADA ALPIN CHOCOLATE | Catalogo | 30-06-2022 |
146287 | GOMA DE MASCAR TRIDENT VALU PACK MENTA | Catalogo | 30-06-2022 |
16353 | GOMA DE MASCAR TRIDENT VALU PACK FRESH MINT | Catalogo | 30-06-2022 |
85440 | REFRESCO HIT MANGO | Catalogo | 30-06-2022 |
17989 | DULCE HALLS EXTRAFUERTE LYPTUS | Catalogo | 30-06-2022 |
85442 | REFRESCO HIT FRUTAS TROPICALES | Catalogo | 30-06-2022 |
90495 | POWERADE ION 4 FRUTAS TROPICAL | Catalogo | 30-06-2022 |
85441 | REFRESCO HIT NARANJA PINA | Catalogo | 30-06-2022 |
48647 | AGUA MANANTIAL CON GAS | Catalogo | 30-06-2022 |
84872 | GASEOSA MANZANA POSTOBON | Catalogo | 30-06-2022 |
90496 | POWERADE ION 4 MOUNTAIN BLAST | Catalogo | 30-06-2022 |
65443 | CHOCOLATINA HERSHEYS COOKIES & CREME | Catalogo | 30-06-2022 |
27031 | BONYURT ZUCARITAS | Omnicanal | 5-12-19-26 |
85443 | REFRESCO HIT MORA | Catalogo | 30-06-2022 |
117471 | JUGO NECTAR FRUTTO MANZANA | Catalogo | 30-06-2022 |
104780 | GOMA DE MASCAR TRIDENT VALU PACK FRESH HERBAL | Catalogo | 30-06-2022 |
117473 | JUGO NECTAR FRUTTO PERA | Catalogo | 30-06-2022 |
36561 | LECHE SABORIZADA ALPIN FRESA | Omnicanal | 5-12-19-26 |
36561 | LECHE SABORIZADA ALPIN FRESA | Catalogo | 30-06-2022 |
84871 | GASEOSA COLOMBIANA | Catalogo | 30-06-2022 |
118450 | BEBIDA BENET VAINILLA | Catalogo | 30-06-2022 |
36562 | LECHE SABORIZADA ALPIN VAINILLA | Omnicanal | 5-12-19-26 |
36562 | LECHE SABORIZADA ALPIN VAINILLA | Catalogo | 30-06-2022 |
36565 | JUGO NECTAR FRUTTO MANZANA | Catalogo | 30-06-2022 |
131057 | CEREAL FLIPS CHOCOLATE | Catalogo | 30-06-2022 |
117470 | JUGO NECTAR FRUTTO DURAZNO | Catalogo | 30-06-2022 |
42336 | ENDULZANTE SPLENDA | Catalogo | 30-06-2022 |
131058 | CEREAL FLIPS DULCE DE LECHE | Catalogo | 30-06-2022 |
110834 | REFRESCO HIT LULO | Catalogo | 30-06-2022 |
143525 | AREQUIPE ALPINA X 50 GRS | Catalogo | 30-06-2022 |
106729 | REFRESCO HIT MANGO | Catalogo | 30-06-2022 |
106695 | REFRESCO HIT FRUTAS TROPICALES | Catalogo | 30-06-2022 |
25222 | ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN RAFAEL SALGADO | Catalogo | 30-06-2022 |
94525 | JUGO NECTAR FRUTTO PERA | Catalogo | 30-06-2022 |
106730 | REFRESCO HIT MORA | Catalogo | 30-06-2022 |
27033 | BONYURT CHOCOKRISPIS | Omnicanal | 5-12-19-26 |
121698 | BEBIDA ALMENDROLA SIN AZUCAR | Catalogo | 30-06-2022 |
140946 | DULCE HALLS YERBABUENA | Catalogo | 30-06-2022 |
84867 | TE MR TEA LIMON | Catalogo | 30-06-2022 |
103126 | ALMENDROLA TRADICIONAL | Catalogo | 30-06-2022 |
106719 | REFRESCO HIT NARANJA PINA | Catalogo | 30-06-2022 |
97412 | EL GOLPE RANCHERO FAMILIAR | Catalogo | 30-06-2022 |
145761 | AROMATICA FRUTAL JAIBEL MANZANILLA -MIEL | Catalogo | 30-06-2022 |
41867 | GALLETA DUCALES TACO TACO | OMNICANAL | 5-12-19-26 |
36566 | JUGO NECTAR FRUTTO DURAZNO | Catalogo | 30-06-2022 |
10120 | ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN RAFAEL SALGADO | Catalogo | 30-06-2022 |
127058 | PALETA TOSH FRESA | Catalogo | 30-06-2022 |
32644 | ALMENDRAS SALADAS DEL ALBA | Catalogo | 30-06-2022 |
35385 | JUGO FRUPER MORA | Catalogo | 30-06-2022 |
43593 | GALLETA SALTIN NOEL 3 TACOS | OMNICANAL | 5-12-19-26 |
127059 | PALETA TOSH PASION | Catalogo | 30-06-2022 |
122309 | CHOCOLATE CORONA 20 PASTILLAS | OMNICANAL | 5-12-19-26 |
122588 | AGUA SABORIZADA H2OH LIMONATA | Catalogo | 30-06-2022 |
35383 | BONYURT CHOCOGOZZO | Omnicanal | 5-12-19-26 |
11826 | EL GOLPE ORIGINAL FAMILIAR | Catalogo | 30-06-2022 |
145973 | JUGO DE ARANDANO YUS BAJO CALORIAS | Catalogo | 30-06-2022 |
126400 | WHISKY CHIVAS 12 AÑOS | Catalogo | 30-06-2022 |
127057 | PALETA TOSH PIÑA | Catalogo | 30-06-2022 |
98289 | CHOCOLATINA HERSHEYS CHOCOLATE ALMENDRAS | Catalogo | 30-06-2022 |
121697 | BEBIDA ALMENDROLA SIN AZUCAR VAINILLA | Catalogo | 30-06-2022 |
44174 | VINO GATO NEGRO MERLOT | Catalogo | 30-06-2022 |
84615 | BONYURT BLACK | Omnicanal | 5-12-19-26 |
35386 | JUGO FRUPER MANGO | Catalogo | 30-06-2022 |
98290 | CHOCOLATINA HERSHEYS CHOCOLATE LECHE | Catalogo | 30-06-2022 |
44181 | VINO GATO NEGRO CARMENERE | Catalogo | 30-06-2022 |
126401 | WHISKY CHIVAS EXTRA | Catalogo | 30-06-2022 |
143504 | BONYURT PIAZZA | Omnicanal | 5-12-19-26 |
142136 | ACEITE OLIVA EXTRA VIRGEN RS RAFAEL SALGADO | Catalogo | 30-06-2022 |
131059 | CEREAL FLIPS COOKIES AND CREAM | Catalogo | 30-06-2022 |
144281 | BEBIDA DE ALMENDRA ALMOND SIN AZUCAR NATURES HEART | Catalogo | 30-06-2022 |
148815 | FRUNAS VITA C | Catalogo | 30-06-2022 |
101988 | MACADAMIA SALADA DEL ALBA | Catalogo | 30-06-2022 |
149856 | BONYURT HERSHEYS | Omnicanal | 5-12-19-26 |
139189 | EL GOLPE MAYONESA FAMILIAR YUPI | Catalogo | 30-06-2022 |
150700 | MEZCLA CACAO MIX TERRAFERTIL | Catalogo | 30-06-2022 |
132891 | CHOCOLATE M & M MILK | Catalogo | 30-06-2022 |
121267 | VINO GATO NEGRO 9 VIDAS | Catalogo | 30-06-2022 |
115707 | QUINOA CHOCOLATE | Catalogo | 30-06-2022 |
144273 | MEZCLA TROPICAL MANI ARANDANO MANGO PINA NATURES HEART | Catalogo | 30-06-2022 |
147717 | LECHE SABORIZADA ALPIN CHOCOLATE | Omnicanal | 5-12-19-26 |
29065 | EL GOLPE RANCHERO | Catalogo | 30-06-2022 |
147950 | BEBIDA BENET KIDS | Catalogo | 30-06-2022 |
51585 | REFRESCO HIT MANGO | Catalogo | 30-06-2022 |
121851 | CHOCOLATE CORONA DELICATTO | OMNICANAL | 5-12-19-26 |
94922 | VINO GATO NEGRO ROSE | Catalogo | 30-06-2022 |
145974 | JUGO DE ARANDANO YUS | Catalogo | 30-06-2022 |
145654 | CHOCOLATINA HERSHEYS WHITE WITH WHOLE ALMONDS | Catalogo | 30-06-2022 |
101902 | ALPINITO FRESA | Omnicanal | 5-12-19-26 |
124152 | JUGO DE ARANDANO YUS | Catalogo | 30-06-2022 |
122739 | QUESITO ALPINA | Omnicanal | 5-12-19-26 |
48954 | REFRESCO HIT MORA | Catalogo | 30-06-2022 |
145782 | MEZCLA HATSU MANI CONFITADO MANI RECUBIERTO ARANDANOS Y ALMENDRAS | Catalogo | 30-06-2022 |
124153 | JUGO DE ARANDANO YUS BAJO CALORIAS | Catalogo | 30-06-2022 |
114854 | FRUNAS EXPRESSIONS | Catalogo | 30-06-2022 |
103710 | EL GOLPE LIMON PAQUETE X 140 GR | Catalogo | 30-06-2022 |
149516 | SEMILLA SILVESTRE DEL ALBA | Catalogo | 30-06-2022 |
147953 | BATIDO NUTRICIONAL BENET PARA TU PIEL Y CABELLO SABOR FRUTOS ROJOS Y ALOE VERA | Catalogo | 30-06-2022 |
144259 | BEBIDA DE ALMENDRAS ALMOND NATURES HEART | Catalogo | 30-06-2022 |
40039 | REFRESCO HIT TROPICAL | Catalogo | 30-06-2022 |
118031 | LECHE SABORIZADA ALPIN CHOCOLATE | Omnicanal | 5-12-19-26 |
127761 | QUINUA CUBIERTA CON YOGURT Y VEGETALES | Catalogo | 30-06-2022 |
150680 | MEZCLA SALADA TERRAFERTIL MANI GARBANZO HABAS | Catalogo | 30-06-2022 |
101900 | ALPINITO MELOCOTON | Omnicanal | 5-12-19-26 |
101901 | ALPINITO MORA | Omnicanal | 5-12-19-26 |
146555 | FRUNAS FRUGOSAS | Catalogo | 30-06-2022 |
104664 | MINI BONYURT CHOCO CANDY | Omnicanal | 5-12-19-26 |
73586 | AROMATICA FRUTAL JAIBEL JAMAICA UVA | Catalogo | 30-06-2022 |
27012 | AREQUIPE ALPINA | Catalogo | 30-06-2022 |
134497 | WHISKY GLENLIVET FOUNDERS | Catalogo | 30-06-2022 |
127763 | MIX DE NUECES Y FRUTAS CUBIERTAS CON YOGURT | Catalogo | 30-06-2022 |
37470 | CHOCOLISTO | OMNICANAL | 5-12-19-26 |
145783 | MANI HATSU SAL LIMON | Catalogo | 30-06-2022 |
148806 | AGUA DE COCO TERRAFERTIL | Catalogo | 30-06-2022 |
127767 | UCHUVAS CUBIERTAS CON YOGURT | Catalogo | 30-06-2022 |
144263 | BEBIDA DE COCO COCONUT SIN AZUCAR NATURES HEART | Catalogo | 30-06-2022 |
33906 | AREQUIPE ALPINA | Catalogo | 30-06-2022 |
40989 | REFRESCO HIT NARANJA PINA | Catalogo | 30-06-2022 |
143236 | NECTAR HIT MANZANA LITRO | Catalogo | 30-06-2022 |
145784 | MANI HATSU SAL LIMON | Catalogo | 30-06-2022 |
143554 | AREPA DON MAIZ REPLETICA | Omnicanal | 5-12-19-26 |
110552 | REFRESCO HIT REFRESH NARANJA NARANJA | Catalogo | 30-06-2022 |
148807 | TE CURCUMA JENGIBRE TERRAFERTIL | Catalogo | 30-06-2022 |
127765 | BITES MANGO Y CHIA CUBIERTOS CON YOGURT | Catalogo | 30-06-2022 |
143237 | NECTAR HIT PERA LITRO | Catalogo | 30-06-2022 |
143555 | AREPA DON MAIZ ANTIOQUENITA | Omnicanal | 5-12-19-26 |
32625 | SOYITA SALADITA DEL ALBA | Catalogo | 30-06-2022 |
48273 | REFRESCO HIT MORA | Catalogo | 30-06-2022 |
40023 | REFRESCO HIT NARANJA PINA | Catalogo | 30-06-2022 |
24310 | REFRESCO HIT LULO | Catalogo | 30-06-2022 |
143234 | NECTAR HIT MANZANA | Catalogo | 30-06-2022 |
144599 | REFRESCO HIT MANGO 1.5 ML | Catalogo | 30-06-2022 |
144598 | REFRESCO HIT MORA 1.5 ML | Catalogo | 30-06-2022 |
25210 | GALLETA LOACKER CLASSIC CREMKAKAO | Catalogo | 30-06-2022 |
40024 | REFRESCO HIT MANGO | Catalogo | 30-06-2022 |
145468 | REFRESCO HIT FRUTAS TROPICALES 1.5 ML | Catalogo | 30-06-2022 |
127768 | MANI CON SAL HIMALAYA | Catalogo | 30-06-2022 |
89486 | REFRESCO HIT FRUTAS TROPICALES | Catalogo | 30-06-2022 |
143235 | NECTAR HIT PERA | Catalogo | 30-06-2022 |
127764 | MIX DE NUECES Y FRUTAS CUBIERTAS CON YOGURT | Catalogo | 30-06-2022 |
52081 | REFRESCO NECTAR HIT MANZANA | Catalogo | 30-06-2022 |
145720 | MINI BONYURT GOMITAS TROLLI | Omnicanal | 5-12-19-26 |
145467 | REFRESCO HIT NARANJA PINA 1.5 ML | Catalogo | 30-06-2022 |
40646 | JUGO FRUPER FRESA | Catalogo | 30-06-2022 |
94538 | REFRESCO HIT DURAZNO | Catalogo | 30-06-2022 |
147063 | REFRESCO HIT GO MANGO | Catalogo | 30-06-2022 |
147064 | REFRESCO HIT GO TROPICAL | Catalogo | 30-06-2022 |
127766 | BITES MANGO Y CHIA CUBIERTOS CON YOGURT | Catalogo | 30-06-2022 |
147062 | REFRESCO HIT GO FRESA | Catalogo | 30-06-2022 |
25211 | GALLETA LOACKER CLASSIC NAPOLITANE | Catalogo | 30-06-2022 |
143556 | AREPA DON MAIZ YUKESITAS | Omnicanal | 5-12-19-26 |
143498 | BONYURT ZUCARITAS | Omnicanal | 5-12-19-26 |
127762 | QUINUA CUBIERTA CON YOGURT Y VEGETALES | Catalogo | 30-06-2022 |
52082 | REFRESCO NECTAR HIT PERA | Catalogo | 30-06-2022 |
145785 | BARRA DE CEREAL CON CHIPS SABOR A CHOCOLATE | Catalogo | 30-06-2022 |
14147 | REFRESCO HIT REFRESH NARANJA | Catalogo | 30-06-2022 |
146054 | JUGO NECTAR FRUTTO NARANJA | Omnicanal | 5-12-19-26 |
122585 | REFRESCO HIT MARACUYA | Catalogo | 30-06-2022 |
117582 | GALLETA LOACKER CLASSIC CREMA DE COCO | Catalogo | 30-06-2022 |
146553 | FRUNAS SPACIALES FRUTOS ROJOS | Catalogo | 30-06-2022 |
24877 | ALPIN MULTISABOR | Omnicanal | 5-12-19-26 |
24308 | REFRESCO HIT DURAZNO | Catalogo | 30-06-2022 |
122107 | ALPINITO POUCH FRAMB-UVA | Omnicanal | 5-12-19-26 |
117583 | GALLETA LOACKER CLASSIC CREMA DE LECHE | Catalogo | 30-06-2022 |
122108 | ALPINITO POUCH FRESA | Omnicanal | 5-12-19-26 |
52080 | REFRESCO NECTAR HIT DURAZNO | Catalogo | 30-06-2022 |
104659 | ALPINITO MAX FRESA | Omnicanal | 5-12-19-26 |
104661 | ALPINITO MAX MORA | Omnicanal | 5-12-19-26 |
130942 | CHOCOLISTO CROCANTE | OMNICANAL | 5-12-19-26 |
50085 | GALLETA TOSH AJONJOLI | OMNICANAL | 5-12-19-26 |
14148 | REFRESCO HIT REFRESH NARANJA | Catalogo | 30-06-2022 |
127760 | FRUTA DESHIDRATADA Y VEGETALES | Catalogo | 30-06-2022 |
49691 | PAÑUELOS FAMILIA | OMNICANAL | 5 Y 19 DE JUNIO |
92994 | GEL ANTIBACTERIAL FAMILIA | OMNICANAL | 5 Y 19 DE JUNIO |
10286 | OFERTA SUAVIZANTE SUAVITEL FRECA PRIMAVERA 2 P.ESPECIAL | OMNICANAL-LOPIDO | 05, 12, 19, 26 |
114671 | OFERTA LAVALOZA AXION LIMON CREMA X 2 PRECIO ESPECIAL | OMNICANAL-LOPIDO | 05, 12, 19, 26 |
144308 | SUAVITEL COMPLETE FRESCA PRIMAVERA | OMNICANAL-LOPIDO | 05, 12, 19, 26 |
29502 | LIMPIA PISOS FABULOSO LAVANDA | OMNICANAL-LOPIDO | 05, 12, 19, 26 |
148589 | LYSOL DESINFECTANTE EN AEROSOL EARLY MORNING BREEZE | Catalogo | 30-06-2022 |
35356 | SUAVIZANTE SUAVITEL FRESCA PRIMAVERA | OMNICANAL-LOPIDO | 05, 12, 19, 26 |
138326 | LYSOL AEROSOL CRISP LINEN | Catalogo | 30-06-2022 |
144897 | SUAVITEL PRIMAVERAL | OMNICANAL-LOPIDO | 05, 12, 19, 26 |
144893 | LAVAPLATOS AXION LIMON | OMNICANAL-LOPIDO | 05, 12, 19, 26 |
97964 | LAVALOZA AXION LIMON LIQUIDO | OMNICANAL-LOPIDO | 05, 12, 19, 26 |
114670 | LAVALOZA AXION LIMON CREMA | OMNICANAL-LOPIDO | 05, 12, 19, 26 |
41941 | LIMPIA PISOS FABULOSO LAVANDA | OMNICANAL-LOPIDO | 05, 12, 19, 26 |
148590 | LYSOL DESINFECNTANTE EN AEROSOL LEMON & LIME | Catalogo | 30-06-2022 |
29503 | LIMPIA PISOS FABULOSO LAVANDA | OMNICANAL-LOPIDO | 05, 12, 19, 26 |
105185 | LIMPIA PISOS AJAX BICARBONATO NARANJA LIMON | OMNICANAL-LOPIDO | 05, 12, 19, 26 |
48071 | LAVALOZA AXION LIMON CREMA | OMNICANAL-LOPIDO | 05, 12, 19, 26 |
122700 | LAVALOZA AXION LIMON LIQUIDO DOYPACK | OMNICANAL-LOPIDO | 05, 12, 19, 26 |
133814 | VENTILADOR TURBO SILENCE MAXX 3IN1 SAMURAI UND X 1 UND-133814 | Centralizados Centros de Distribucion | 2022-06-30 00:00:00 |
149181 | FABULOSO ALTERNATIVA CLORO ULTRA DESINFECTANTE | OMNICANAL-LOPIDO | 05, 12, 19, 26 |
29504 | LIMPIA PISOS FABULOSO FLORAL | OMNICANAL-LOPIDO | 05, 12, 19, 26 |
144896 | FABULOSO ALTERNATIVA CLORO LAVANDA | OMNICANAL-LOPIDO | 05, 12, 19, 26 |
148697 | PAPEL HIGIENICO FAMILIA ACOLCHAMAX MEGAROLLO | OMNICANAL | 5 Y 19 DE JUNIO |
111226 | OFERTA SUAVIZANTE SUAVITEL VAINILLA 2 P.ESPECIAL | OMNICANAL-LOPIDO | 05, 12, 19, 26 |
133819 | VENTILADORILADOR TORRE EOLE INFINITE SAMURAI UND X 1 UND-133819 | Centralizados Centros de Distribucion | 2022-06-30 00:00:00 |
149299 | PASTILLERO | VIRTUAL | 5-12-19-26 |
144900 | AJAX BICLORO 1L | OMNICANAL-LOPIDO | 05, 12, 19, 26 |
123263 | SUAVITEL COMPLETE LAVANDA TODO EN UNO | OMNICANAL-LOPIDO | 05, 12, 19, 26 |
144890 | LAVAPLATOS AXION COMPLETE | OMNICANAL-LOPIDO | 05, 12, 19, 26 |
144891 | LAVAPLATOS AXION COMPL DP | OMNICANAL-LOPIDO | 05, 12, 19, 26 |
149301 | TERMO COLAPSIBLE PARA CAFÉ | VIRTUAL | 5-12-19-26 |
149301 | VASO COFFEE COLAPSIBLE EN SILICONA BIO | Catalogo | 30-06-2022 |
149297 | LIMPIADOR AJAX DOYPACK COCINA | OMNICANAL-LOPIDO | 05, 12, 19, 26 |
149303 | BOTELLA COLAPSIBLE | VIRTUAL | 5-12-19-26 |
149303 | BOTELLA SPORT COLAPSIBLE EN SILICONA BIO | Catalogo | 30-06-2022 |
133813 | VENTILADOR TURBO SIL EXTREME MESA NG REF VE5775I0 SAMURAI UND X 1 UND-133813 | Centralizados Centros de Distribucion | 2022-06-30 00:00:00 |
144901 | FABULOSO ALTERNATIVA CLORO LAVANDA | OMNICANAL-LOPIDO | 05, 12, 19, 26 |
149179 | LIMPIADOR AJAX SPRAY COCINA | OMNICANAL-LOPIDO | 05, 12, 19, 26 |
144895 | LAVAPLATOS AXION CHARCOAL PASTA | OMNICANAL-LOPIDO | 05, 12, 19, 26 |
149304 | JUEGO BOLWS | VIRTUAL | 5-12-19-26 |
149304 | JUEGO DE BOWLS BIO | Catalogo | 30-06-2022 |
149298 | SET CUBIERTOS | VIRTUAL | 5-12-19-26 |
149298 | SET DE CUBIERTOS BIO | Catalogo | 30-06-2022 |
149302 | PORTA ALIMENTOS | VIRTUAL | 5-12-19-26 |
149302 | PORTA ALIMENTOS BIO DE TRIGO | Catalogo | 30-06-2022 |
133802 | CAFETERA CAFE CITY IMUSA UND X 1 UND-133802 | Centralizados Centros de Distribucion | 2022-06-30 00:00:00 |
149180 | FABULOSO PISOS ALTERNATIVA CLORO ULTRA DESINFECTANTE | OMNICANAL-LOPIDO | 05, 12, 19, 26 |
148586 | LYSOL DESINFECTANTE EN TOALLITAS BIODEGRADABLES PODER CITRICO | Catalogo | 30-06-2022 |
144894 | LAVAPLATOS AXION CHARCOAL PASTA | OMNICANAL-LOPIDO | 05, 12, 19, 26 |
147033 | TOALLITAS DESINFECTANTES ANTIBACTERIALES AJAX | OMNICANAL-LOPIDO | 05, 12, 19, 26 |
120669 | COJIN DECO DISENO 45X45 CM GREENLEAF DESKNZA UND X 1 UND-120669 | Centralizados Centros de Distribucion | 2022-06-30 00:00:00 |
148587 | LYSOL DESINFECTANTE TOALLITAS BIODEGRADABLES FRESCURA MARINA | Catalogo | 30-06-2022 |
149300 | BOTELLA VEGETAL 450ML | VIRTUAL | 5-12-19-26 |
149300 | BOTELLA VEGETAL BIO DE TRIGO | Catalogo | 30-06-2022 |
144898 | SUAVITEL COMPLETE AROMA SOL | OMNICANAL-LOPIDO | 05, 12, 19, 26 |
120667 | COJIN DECO DISENO 45X45 CM ZEBRA DESKNZA UND X 1 UND-120667 | Centralizados Centros de Distribucion | 2022-06-30 00:00:00 |
148588 | LYSOL DESINFECTANTE TOALLITAS BIODEGRADABLES BRISA DE LA MA | Catalogo | 30-06-2022 |
120670 | COJIN COLORES 45 X 45 CM DESKNZA UND X 1 UND-120670 | Centralizados Centros de Distribucion | 2022-06-30 00:00:00 |
120662 | COJIN SILUETA PERRO MEDIANO DESKNZA UND X 1 UND-120662 | Centralizados Centros de Distribucion | 2022-06-30 00:00:00 |
133812 | VENTILADOR TURBO SIL EXT PARED NDI NG REF VE6785I0 SAMURAI UND X 1 UND-133812 | Centralizados Centros de Distribucion | 2022-06-30 00:00:00 |
133791 | CALDERO AF 30CM NT ORIG N9 REF 8041600 IMUSA UND X 1 UND-133791 | Centralizados Centros de Distribucion | 2022-06-30 00:00:00 |
133771 | SARTEN 30CM A A TV I R REF 0127400 IMUSA UND X 1 UND-133771 | Centralizados Centros de Distribucion | 2022-06-30 00:00:00 |
147058 | REGLETA SMART WI-FI CON 4 TOMACORRIENTES Y 4 PUERTOS USB JALTECH UND X 1 UND-147058 | Centralizados Centros de Distribucion | 2022-06-30 00:00:00 |
120668 | COJIN DECO DISENO 45X45 CM MAN-MENTA DESKNZA UND X 1 UND-120668 | Centralizados Centros de Distribucion | 2022-06-30 00:00:00 |
144899 | LAVAPLATOS AXION COMPLETE CARBON ACTIVADO | OMNICANAL-LOPIDO | 05, 12, 19, 26 |
133779 | PEROL 16CM A A TAPA VIDRIO IMUSA RAUSH REF 0502700 IMUSA UND X 1 UND-133779 | Centralizados Centros de Distribucion | 2022-06-30 00:00:00 |
144892 | LAVAPLATOS AXION COMPL DP | OMNICANAL-LOPIDO | 05, 12, 19, 26 |
28634 | FABULOSO FLORAL | OMNICANAL-LOPIDO | 05, 12, 19, 26 |
123264 | FABULOSO ALTERNATIVA AL CLORO | OMNICANAL-LOPIDO | 05, 12, 19, 26 |
114672 | OFERTA SUAVITEL AROMA INTENSE EXPLOSION MANZANA Y FRUTOS ROJOS BIPACK | OMNICANAL-LOPIDO | 05, 12, 19, 26 |
97965 | AXION LIQUIDO ALOE | OMNICANAL-LOPIDO | 05, 12, 19, 26 |
124006 | FABULOSO LAVANDA | OMNICANAL-LOPIDO | 05, 12, 19, 26 |
124004 | SUAVITEL COMPLETE LAVANDA 2 X 3 LTS | OMNICANAL-LOPIDO | 05, 12, 19, 26 |
116673 | ANILLO DE GOMA OSTER X 2 UND CAJA X 2 UND-116673 | Centralizados Centros de Distribucion | 2022-06-30 00:00:00 |
116675 | TAPA VASO OSTER EN CAJA CAJA X 1 UND-116675 | Centralizados Centros de Distribucion | 2022-06-30 00:00:00 |
116678 | VASO BLEND AND GO OSTER UND X 1 UND-116678 | Centralizados Centros de Distribucion | 2022-06-30 00:00:00 |
133777 | SARTEN 24CM AD I R REF 0503400 IMUSA UND X 1 UND-133777 | Centralizados Centros de Distribucion | 2022-06-30 00:00:00 |
133772 | PEROL 16CM A A TV I R REF 0127500 IMUSA UND X 1 UND-133772 | Centralizados Centros de Distribucion | 2022-06-30 00:00:00 |
120663 | COJIN SILUETA GATO PEQUEÑO DESKNZA UND X 1 UND-120663 | Centralizados Centros de Distribucion | 2022-06-30 00:00:00 |
127342 | LAMPARA LED LUJO GRANDE LENCY IMP & EXP CO LTD UND X 1 UND-127342 | Centralizados Centros de Distribucion | 2022-06-30 00:00:00 |
127337 | RELOJ VIDRIO LUMINOSO CON MARCADOR Y ADAPTADOR LENCY IMP & EXP CO LTD UND X 1 UND-127337 | Centralizados Centros de Distribucion | 2022-06-30 00:00:00 |
127338 | RELOJ CUBO MADERA LENCY IMP & EXP CO LTD UND X 1 UND-127338 | Centralizados Centros de Distribucion | 2022-06-30 00:00:00 |
127340 | ESTRELLA CON BOMBILLOS LENCY IMP & EXP CO LTD UND X 1 UND-127340 | Centralizados Centros de Distribucion | 2022-06-30 00:00:00 |
127341 | LAMPARA DE MESA LED PLANA LENCY IMP & EXP CO LTD UND X 1 UND-127341 | Centralizados Centros de Distribucion | 2022-06-30 00:00:00 |
133797 | ARROCERA BL 5T IMUSA UND X 1 UND-133797 | Centralizados Centros de Distribucion | 2022-06-30 00:00:00 |
133804 | CREPERA ELECTRICA T FAL UND X 1 UND-133804 | Centralizados Centros de Distribucion | 2022-06-30 00:00:00 |
133800 | CAFETERA SUBITO TIMER 15T REF FG362856 IMUSA UND X 1 UND-133800 | Centralizados Centros de Distribucion | 2022-06-30 00:00:00 |
123268 | MAQUINA DE CAFE DE 42 TAZAS HAMILTON BEACH UND X 1 UND-123268 | Centralizados Centros de Distribucion | 2022-06-30 00:00:00 |
