JUEVES DEL BEBE DE JULIO 2023
Mecánica
Los clientes que realicen compras en el canal virtual www.lopido.com, tendrán la oportunidad de acceder al descuento hasta el 20% en referencias seleccionadas de acuerdo con los siguientes parámetros:
Condiciones y Restricciones:
- Vigencia: ( 6 -13-20-27 DE JULIO DE 2023 )
- Referencias: Son 188 a nivel nacional.
- Descuento: hasta con el 20% en seleccionadas de los siguientes productos (Ver listado de referencias participantes parte inferior).
- Unidades disponibles: 270.815 a nivel nacional.
- Aplica para los siguientes canales de venta:
- Aplica para los siguientes canales de venta:
( ) www.lopido.com - ( ) Compra en punto de venta o presencial: Puntos de venta de la rebaja Droguerías y Minimarkets
- Los descuentos en la modalidad «segunda unidad de la misma referencia» aplica única y exclusivamente en los canales Presencial y Telefónico, no aplica en el canal de venta Virtual www.lopido.com
- ( ) Telefónico: Servicio a domicilio Los descuentos no aplican para venta nacional realizada en puntos de venta de la rebaja Droguerías y Minimarkets.
- El o los descuentos se hace efectivo al momento de finalizar la compra.
- El o los descuentos no es acumulable con otras ofertas y/o promociones.
- El o los descuentos no aplican para ventas realizadas a través del #421.
- El o los descuentos no aplican para venta mayorista.
- Las imágenes en la tienda virtual son de referencia y están sujetas a cambios de presentación por parte del proveedor/fabricante sin previo aviso.
- Para las compras realizadas a través de www.lopido.com los saldos de producto corresponden al sector donde el cliente seleccione su entrega o recogida en el punto de venta, en caso de no poder cumplir con la cantidad requerida por el cliente, se dispone de la cancelación del pedido previa notificación y a su vez el reverso de transacciones en caso de pagos en línea acorde a lo establecido por la normatividad Colombiana.
- Los precios ofrecidos en las tiendas virtuales www.lopido.com son diferentes a los de los puntos de venta, además en los puntos de venta los precios pueden variar según la ciudad y/o sector definido para la entrega o recogida del pedido.
- El servicio de entrega por las compras a través de la tienda virtual tiene un valor de envío que varía según la ciudad y/o sector definido para la entrega, el valor se informará en la finalización de la compra en www.lopido.com. Así mismo, la Rebaja Droguerías y Minimarkets se reserva el derecho de atender el servicio a domicilio según la zona geográfica de cobertura, en caso de no cubrir el sector de ubicación del cliente se le notificará la cancelación del pedido ya sea de forma telefónica o virtual.
- No aplica para medicamentos con precio mediante control oficial.
- Copservir Limitada a través de sus establecimientos de comercio la rebaja droguerías y minimarket y sus plataforma virtual www.lopido.com, no promueven el consumo de medicamentos de prescripción médica ni fórmula para lactantes y complementarios de leche materna según el parágrafo 1 del art. 79 del Dec. 677 de 1995 y Dec. 1397 de 1992
- El único responsable de la actividad es Copservir Limitada, por lo cual no maneja intermediarios ni asesores.
- Se prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994. -El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. -Verificar condiciones de uso, indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Entrega sujeta a restricciones de horarios estipuladas por la alcaldía de cada municipio.
CODIGO PRODUCTO | DESCRIPCION | CANALES DE VENTA QUE APLICA | FECHA DE LA ACTIVIDAD |
---|---|---|---|
154503 | ALIMENTO LACTEO ALPINA BABY 3 NUTRIMAX 2 AÑOS EN ADELANTE | OMNICANAL | 6-13-20-27 |
123798 | FORMULA CRECIMIENTO INFANTIL ALPINA BABY ETAPA 3 | OMNICANAL | 6-13-20-27 |
124181 | ALULA GOLD PROGRESS X 900 GR | OMNICANAL | 6-13-20-27 |
142214 | PACK ALULA GOLD PROGRESS X 1600 GR | OMNICANAL | 6-13-20-27 |
33426 | ALULA GOLD S-26 MAMAX 400 GR | OMNICANAL | 6-13-20-27 |
138411 | INFACARE 3 X 900 | OMNICANAL | 6-13-20-27 |
145040 | INFACARE 3 PACK X 1200 GR | OMNICANAL | 6-13-20-27 |
124482 | CETAPHIL PROTECTOR SUN KIDS FPS 50+ LOCION LIPOSOMAL FRASCO X 150 ML | OMNICANAL | 6, 13, 20, 27 DE JULIO |
92616 | CETAPHIL PRO AD HIDRATANTE FRASCO X 295 ML | OMNICANAL | 6, 13, 20, 27 DE JULIO |
92615 | CETAPHIL PRO AD LIMPIADOR CORPORAL FRASCO X 295 ML | OMNICANAL | 6, 13, 20, 27 DE JULIO |
59387 | CETAPHIL ULTRA HUMECTANTE LOCION | OMNICANAL | 6, 13, 20, 27 DE JULIO |
48301 | CETAPHIL EMULSION HIDRATANTE | OMNICANAL | 6, 13, 20, 27 DE JULIO |
144547 | BIBERON ANTICOLICO FRESITO 8OZ REBEBITOS | LRV-LOPIDO | 6-13-20-27 JULIO 2023 |
116288 | BIBERON ANTIRREFLUJO NATURAL | LRV-LOPIDO | 6-13-20-27 JULIO 2023 |
105459 | BIBERON BABY BOLL REBEBITOS | LRV-LOPIDO | 6-13-20-27 JULIO 2023 |
149571 | BIBERON CORONA CORCHITO | LRV-LOPIDO | 6-13-20-27 JULIO 2023 |
22640 | BIBERON ELEFANTE REBEBITOS | LRV-LOPIDO | 6-13-20-27 JULIO 2023 |
22576 | BIBERON FIGURA JARRA GRANDE REBEBITOS | LRV-LOPIDO | 6-13-20-27 JULIO 2023 |
22574 | BIBERON FIGURA JARRA PEQUEÑO REBEBITOS | LRV-LOPIDO | 6-13-20-27 JULIO 2023 |
22630 | BIBERON FIGURA OCHO GRANDE REBEBITOS | LRV-LOPIDO | 6-13-20-27 JULIO 2023 |
22575 | BIBERON FIGURA OCHO PEQUEÑO REBEBITOS | LRV-LOPIDO | 6-13-20-27 JULIO 2023 |
22641 | BIBERON FIGURA SEMICURVO GRANDE REBEBITOS | LRV-LOPIDO | 6-13-20-27 JULIO 2023 |
149572 | BIBERON MAGICOLOR 8 OZ | LRV-LOPIDO | 6-13-20-27 JULIO 2023 |
22629 | BIBERON POPOCHO REBEBITOS | LRV-LOPIDO | 6-13-20-27 JULIO 2023 |
22636 | BIBERON PREMATURO CON SOLAPA REBEBITOS | LRV-LOPIDO | 6-13-20-27 JULIO 2023 |
116286 | BIBERON SLIM | LRV-LOPIDO | 6-13-20-27 JULIO 2023 |
116285 | BIBERON SPECIAL | LRV-LOPIDO | 6-13-20-27 JULIO 2023 |
144513 | NEBULIZADOR NUBE 1000 PERRO UND X 1 UND-144513 | LRV-LOPIDO | 6-13-20-27 |
118073 | NEBULIZADOR NUBE 3000 GMR UND X 1 UND-118073 | LRV-LOPIDO | 6-13-20-27 |
119472 | TERMOMETRO PEDIATRICO DIGITAL OSO GMD UND X 1 UND-119472 | LRV-LOPIDO | 6-13-20-27 |
119473 | TERMOMETRO PEDIATRICO DIGITAL RANA GMD UND X 1 UND-119473 | LRV-LOPIDO | 6-13-20-27 |
120479 | BLOQUEADOR NIVEA SUN KIDS SESITIVE F60 FRASCO X 125 ML - 120479 | TODOS LOS CANALES | 6-13-20-27 |
152914 | CURAS HANSAPLAST KIDS SENSITIVE CAJA X 20 UND | TODOS LOS CANALES | 6-13-20-27 |
92588 | EUCERIN PH5 BABY BANO Y SHAMPO | TODOS LOS CANALES | 6-13-20-27 |
82601 | EUCERIN BLOQUEADOR NINOS FPS50 | TODOS LOS CANALES | 6-13-20-27 |
12637 | CREMA NIVEA | TODOS LOS CANALES | 6-13-20-27 |
20161 | CREMA NIVEA | TODOS LOS CANALES | 6-13-20-27 |
133077 | CHAMPU ARRURRU NATURALS ROMERO CABELLO OSCURO | OMNICANAL | 6-13-20-27 |
133102 | CHAMPU ARRURRU NATURALS MANZANILLA CABELLO CLARO | OMNICANAL | 6-13-20-27 |
133103 | CHAMPU ARRURRU NATURALS ROMERO CABELLO OSCURO | OMNICANAL | 6-13-20-27 |
133104 | CHAMPU ARRURRU NATURALS MANZANILLA CABELLO CLARO | OMNICANAL | 6-13-20-27 |
105042 | CHAMPU Y BAÑO LIQUIDO ARRURRU AVENA 2 EN 1 | OMNICANAL | 6-13-20-27 |
154593 | CHAMPU ARRURRU NATURALS ROMERO CABELLO OSCURO | OMNICANAL | 6-13-20-27 |
154594 | CHAMPU ARRURRU NATURALS MANZANILLA CABELLO CLARO | OMNICANAL | 6-13-20-27 |
127056 | ACEITE ARRURRU ORIGINAL | OMNICANAL | 6-13-20-27 |
154615 | CREMA ARRURRU ORIGINAL | OMNICANAL | 6-13-20-27 |
154596 | CREMA ARRURRU DELICADA NUTRICION | OMNICANAL | 6-13-20-27 |
154546 | CREMA ARRURRU ORIGINAL | OMNICANAL | 6-13-20-27 |
154547 | CREMA ARRURRU DELICADA NUTRICION | OMNICANAL | 6-13-20-27 |
154548 | TOALLITAS ARRURRU AVENA & KARITE PRACTICORTE | OMNICANAL | 6-13-20-27 |
154549 | TOALLITAS ARRURRU ALOE & MANZANILLA PRACTICORTE | OMNICANAL | 6-13-20-27 |
154550 | TOALLITAS ARRURRU AVENA & KARITE PRACTICORTE | OMNICANAL | 6-13-20-27 |
154577 | TOALLITAS ARRURRU SUAVIDAD & HUMECTACION PRACTICORTE | OMNICANAL | 6-13-20-27 |
154556 | TOALLITAS ARRURRU ALOE & MANZANILLA PRACTICORTE | OMNICANAL | 6-13-20-27 |
123999 | ACEITE DE AVENA Y AMENDRAS JOHNVERY | Todos los canales | 6-13-20-27 |
146277 | ACEITE DE ARGAN JOHNVERY | Todos los canales | 6-13-20-27 |
118538 | JABON DOVE BABY LIQUIDO PIES A CABEZA HS | OMNICANAL | 6-13-20-27 Jul |
118548 | JABON DOVE BABY LIQUIDO PIES A CABEZA HE | OMNICANAL | 6-13-20-27 Jul |
118550 | JABON DOVE BABY HUMECTACION SENSIBLE | OMNICANAL | 6-13-20-27 Jul |
118547 | JABON DOVE BABY LIQUIDO PIES A CABEZA HS | OMNICANAL | 6-13-20-27 Jul |
118553 | CREMA CORPORAL DOVE BABY HUMECTACION ENRIQUECIDA | OMNICANAL | 6-13-20-27 Jul |
12960 | DOLEX PEDIATRICO MASTICABLE | OMNICANAL | TODOS LOS JUEVES |
129707 | DOLEX BEBES SYRUP | OMNICANAL | TODOS LOS JUEVES |
12959 | Dolex ninos 2 + jarabe | OMNICANAL | TODOS LOS JUEVES |
83285 | Advil children x 100 | OMNICANAL | TODOS LOS JUEVES |
115775 | Repelente 100% natural a base de limoncillo y vainilla. | OMNICANAL | 6-13-20-27 Julio |
115776 | Repelente 100% natural a base de limoncillo y vainilla. | OMNICANAL | 6-13-20-27 Julio |
125840 | ALIMENTO LACTEO KLIM 3 + DHA BOLSA X 1800 GR-125840 | OMNICANAL | 6,13,20,27 |
16368 | ALIMENTO LACTEO KLIM 3 + DHA BOLSA X 1000 GRS-16368 | OMNICANAL | 6,13,20,27 |
53020 | ALIMENTO LACTEO KLIM 3 + DHA DOY PACK X 500 GRS-53020 | OMNICANAL | 6,13,20,27 |
130437 | FORMULA INFANTIL NAN OPTIPRO 3 HMO CAJA X 1400 GR-130437 | OMNICANAL | 6,13,20,27 |
65388 | FORMULA INFANTIL NAN OPTIPRO 3 LATA X 800 GR-65388 | OMNICANAL | 6,13,20,27 |
140900 | FORMULA INFANTIL NAN SUPREME 3 LATA X 800 GR-140900 | OMNICANAL | 6,13,20,27 |
148462 | ALIMENTO LACTEO NESTOGENO 3 CAJA X 1400 GR-148462 | OMNICANAL | 6,13,20,27 |
147125 | ALIMENTO LACTEO NESTOGENO 3 LATA X 1.80 KG-147125 | OMNICANAL | 6,13,20,27 |
104212 | ALIMENTO LACTEO NESTOGENO 3 LATA X 800 GR-104212 | OMNICANAL | 6,13,20,27 |
62498 | CEREAL INFANTIL CERELAC CAJA X 360 GR-62498 | OMNICANAL | 6,13,20,27 |
150150 | GOMITAS GERBER VITAMINAS GROW MIGHTY | OMNICANAL | 6,13,20,27 |
150149 | GOMITAS GERBER CON DHA OMEGAS Y VITAMINAS | OMNICANAL | 6,13,20,27 |
153814 | LECHE KLIM 3+ PREBIO X 1 KL GRATIS CUENTO BOLSA X 1000 GRS-153814 | OMNICANAL | 6,13,20,27 |
138187 | COMPLEMENTO NUTRICIONAL KLIM NUTRIADVANCE | OMNICANAL | 6,13,20,27 |
114643 | FORMULA DE CRECIMIENTO ENFAGROW PREMIUM MFGM CAJA X 1650 GRS | VIRTUAL | 6 - 13- 20 Y 27 DE JULIO DEL 2023 |
114645 | FORMULA DE CRECIMIENTO ENFAGROW PREESCOLAR MFGM CAJA X 1650 GRS | VIRTUAL | 6 - 13- 20 Y 27 DE JULIO DEL 2023 |
114646 | FORMULA DE CRECIMIENTO ENFAGROW PREMIUM VAINILLA MFGM CAJA X 1650 GRS | VIRTUAL | 6 - 13- 20 Y 27 DE JULIO DEL 2023 |
147370 | ENFAGROW PREMIUN 3 CAJA X 2200 GR-147370 | VIRTUAL | 6 - 13- 20 Y 27 DE JULIO DEL 2023 |
114643 | FORMULA DE CRECIMIENTO ENFAGROW PREMIUM MFGM CAJA X 1650 GRS | PRESENCIAL | 6 - 13- 20 Y 27 DE JULIO DEL 2023 |
114645 | FORMULA DE CRECIMIENTO ENFAGROW PREESCOLAR MFGM CAJA X 1650 GRS | PRESENCIAL | 6 - 13- 20 Y 27 DE JULIO DEL 2023 |
114646 | FORMULA DE CRECIMIENTO ENFAGROW PREMIUM VAINILLA MFGM CAJA X 1650 GRS | PRESENCIAL | 6 - 13- 20 Y 27 DE JULIO DEL 2023 |
147370 | ENFAGROW PREMIUN 3 CAJA X 2200 GR-147370 | PRESENCIAL | 6 - 13- 20 Y 27 DE JULIO DEL 2023 |
73565 | CREMA DENTAL COLGATE KIDS SIN FLUOR | OMNICANAL | 6-13-20-27 |
111318 | CREMA DENTAL COLGATE SMILES MINIONS 6+ | OMNICANAL | 6-13-20-27 |
49773 | CEPILLO COLGATE SMILES 0-2 AÑOS | OMNICANAL | 6-13-20-27 |
144549 | JABON PALMOLIVE NATURALS KIDS MINIONS | OMNICANAL | 6-13-20-27 |
144551 | JABON PALMOLIVE NATURALS KIDS MINIONS | OMNICANAL | 6-13-20-27 |
119813 | OFERTA CEPILLO DENTAL COLGATE KIDS 5+ | OMNICANAL | 6-13-20-27 |
150813 | JABON PALMOLIVE KIDS ANTIBACTERIAL MANZANA 2 EN 1 | OMNICANAL | 6-13-20-27 |
119066 | CREMA DENTAL COLGATE KIDS GEL NIÑOS1+ | OMNICANAL | 6-13-20-27 |
115375 | ENJUAGUE BUCAL COLGATE PLAX KIDS MINIONS | OMNICANAL | 6-13-20-27 |
101913 | CEPILLO COLGATE KIDS SONIC POWER GALAXY & GLAM | OMNICANAL | 6-13-20-27 |
101912 | CREMA DENTAL COLGATE KIDS SMILES | OMNICANAL | 6-13-20-27 |
136424 | CREMA DENTAL COLGATE LIGA JUSTICIA NIÑOS 1+ SURTIDO | OMNICANAL | 6-13-20-27 |
153163 | ENJUAGUE COLGATE INFANTIL KIDS SMILES AGNES Y FLUFFY | OMNICANAL | 6-13-20-27 |
153135 | CREMA COLGATE INFANTIL KIDS SMILES AGNES Y FLUFFY 60 G | OMNICANAL | 6-13-20-27 |
153189 | CEPILLO COLGATE INFANTIL KIDS AGNES Y FLUFFY 6 + AÑOS | OMNICANAL | 6-13-20-27 |
153167 | CEPILLO COLGATE INFANTIL AGNES Y FLUFFY 2 A 5 A | OMNICANAL | 6-13-20-27 |
147540 | PAÑAL PAMPERS CRUISERS 360 ETAPA 6 | Omni canal | 6-13-20-27 |
147539 | PAÑAL PAMPERS CRUISERS 360 ETAPA 5 | Omni canal | 6-13-20-27 |
147538 | PAÑAL PAMPERS CRUISERS 360 ETAPA 4 | Omni canal | 6-13-20-27 |
147537 | PAÑAL PAMPERS CRUISERS 360 ETAPA 3 | Omni canal | 6-13-20-27 |
123261 | PAÑAL PAMPERS BABY DRY ETAPA 6 | Omni canal | 6-13-20-27 |
123260 | PAÑAL PAMPERS BABY DRY ETAPA 5 | Omni canal | 6-13-20-27 |
123259 | PAÑAL PAMPERS BABY DRY ETAPA 4 | Omni canal | 6-13-20-27 |
123258 | PAÑAL PAMPERS BABY DRY ETAPA 3 | Omni canal | 6-13-20-27 |
123256 | PAÑAL PAMPERS BABY DRY ETAPA 2 | Omni canal | 6-13-20-27 |
123254 | PAÑAL PAMPERS BABY DRY ETAPA 1 | Omni canal | 6-13-20-27 |
129536 | JBABY SHAMPOO MANZAN 12X750 | Virtual | 6-13-20-27 |
129537 | JBABY SHAMPOO ORIGINAL GOLD 12X750 | Virtual | 6-13-20-27 |
46186 | JBABY CREMA LIQUIDA 12X400 ML BIL POR | Virtual | 6-13-20-27 |
120121 | JBABY CREMA LIQUIDA 12X800 | Virtual | 6-13-20-27 |
38809 | DESITIN UNGUENTO 12 X 28 GM | Virtual | 6-13-20-27 |
40816 | DESITIN CREAMY 12 X 57 GM | Virtual | 6-13-20-27 |
44869 | DESITIN UNGUENTO 12 X 113 GM | Virtual | 6-13-20-27 |
133954 | JB BAN LIQ PIES A CABEZ 12X200ML | Virtual | 6-13-20-27 |
133956 | JB BANO LIQUIDO ANTES DE DORMIR 12X200 | Virtual | 6-13-20-27 |
129516 | JBABY BANO LIQ RECIEN NACIDO 12X200ML | Virtual | 6-13-20-27 |
130678 | JB BAÑ LIQ PIES A CABEZ 12X400 | Virtual | 6-13-20-27 |
53236 | CREMA No4 10 PORC X 110G | Omnicanal | 6-13-20-27 Julio |
33994 | CREMA No4 MEDICADA X 60 | Omnicanal | 6-13-20-27 Julio |
53234 | CREMA No4 10 PORC x 20G | Omnicanal | 6-13-20-27 Julio |
12247 | CREMA N. 4 NATURALS TBOX90G | Omnicanal | 6-13-20-27 Julio |
40163 | CREMA No4 MEDICADA X 30 | Omnicanal | 6-13-20-27 Julio |
12246 | CREMA N4 NATURALS TBOX20GR | Omnicanal | 6-13-20-27 Julio |
110858 | WINNY ULT SEC ET4 | Omnicanal | 6-13-20-27 Julio |
28459 | WINNY ULT SEC ET 4 | Omnicanal | 6-13-20-27 Julio |
19133 | WINNY SEC ET3+PAQTOAX10ALOE | Omnicanal | 6-13-20-27 Julio |
23314 | WINNY SEC ET3+PAQTOAX10ALOE | Omnicanal | 6-13-20-27 Julio |
37477 | WINNY ULT SEC ET 5 | Omnicanal | 6-13-20-27 Julio |
110859 | WINNY SEC ET5 BOLX50 | Omnicanal | 6-13-20-27 Julio |
19131 | WINNYSEC ET2 BOLX30+TOAX20ALOE | Omnicanal | 6-13-20-27 Julio |
23315 | WINNYSEC ET2 BOLX50+TOAX20ALOE | Omnicanal | 6-13-20-27 Julio |
19132 | WINNYSECET1 BOLX30+PAQTOAX20RN | Omnicanal | 6-13-20-27 Julio |
145005 | WINNYSEC ET1BOLX50+PAQTOAX20RN | Omnicanal | 6-13-20-27 Julio |
48059 | WINNY ULTRAT SEC ET 2 | Omnicanal | 6-13-20-27 Julio |
147946 | WINNY TOALHUM AVENA | Omnicanal | 6-13-20-27 Julio |
38903 | NORAVERT NTF NIÑOS JBE CHICLE | Omnicanal | 6-13-20-27 Julio |
118946 | NOPION PLUS | Omnicanal | 6-13-20-27 Julio |
63990 | ALGODON MK POMOS | Omnicanal | 6-13-20-27 Julio |
114798 | ALGODON MK POMOS 40G GRT 20G | Omnicanal | 6-13-20-27 Julio |
63989 | ALGODON MK POMOS | Omnicanal | 6-13-20-27 Julio |
150442 | CURAS CUREBAND KIDS F | Omnicanal | 6-13-20-27 Julio |
150021 | CURAS CUREBAND KIDS M | Omnicanal | 6-13-20-27 Julio |
149740 | CURAS CUREBAND VENDITAS STANDA | Omnicanal | 6-13-20-27 Julio |
43907 | CURAS CUREBAND PREMIUM IMPER | Omnicanal | 6-13-20-27 Julio |
130931 | COPITOS MK CAN PAG50LL80 | Omnicanal | 6-13-20-27 Julio |
119633 | COPITOS MK CAN PAG100LL140 | Omnicanal | 6-13-20-27 Julio |
25086 | BAÑO LIQUIDO ALMIPRO SYNDET-25086 | OMNICANAL | 6-13-20-27 |
25089 | CREMA LIQUIDA ALMIPRO EMOLIENTE CORPORAL -25089 | OMNICANAL | 6-13-20-27 |
115841 | CREMA ANTIPANALITIS ALMIPRO POTE-115841 | OMNICANAL | 6-13-20-27 |
125308 | JABON ALMIPRO DERMOLIMPIADOR -125308 | OMNICANAL | 6-13-20-27 |
146706 | FORMULA DE CRECIMIENTO SIMILAC 3 KID HMO | OMNICANAL | 13, 20 Y 27 DE JULIO 2023 |
124222 | FORMULA DE CRECIMIENTO SIMILAC 3 KID HMO | OMNICANAL | 13, 20 Y 27 DE JULIO 2023 |
120902 | FORMULA DE CRECIMIENTO SIMILAC 3 KID HMO | OMNICANAL | 13, 20 Y 27 DE JULIO 2023 |
154568 | FORMULA DE CRECIMIENTO SIMILAC 3 KID HMO | OMNICANAL | 13, 20 Y 27 DE JULIO 2023 |
154569 | FORMULA DE CRECIMIENTO SIMILAC 3 KID HMO | OMNICANAL | 13, 20 Y 27 DE JULIO 2023 |
150837 | CHAMPU HUGGIES CALM MANZANILLA | OMNICANAL | 6-13-20-27 |
150836 | CHAMPU HUGGIES EXTRA SUAVE | OMNICANAL | 6-13-20-27 |
150895 | CREMA PROTECTORA DE ALMENDRAS HUGGIES | OMNICANAL | 6-13-20-27 |
153803 | PAÑAL HUGGIES ACTIVE SEC ETAPA 1 | OMNICANAL | 6-13-20-27 |
153810 | PAÑAL HUGGIES ACTIVE SEC ETAPA 2 M | OMNICANAL | 6-13-20-27 |
154081 | PAÑAL HUGGIES NATURAL CARE ETAPA 2/M | OMNICANAL | 6-13-20-27 |
154080 | PAÑAL HUGGIES NATURAL CARE ETAPA 3/G X 25 | OMNICANAL | 6-13-20-27 |
153793 | PAÑAL HUGGIES ACTIVE SEC ETAPA 3 G | OMNICANAL | 6-13-20-27 |
24213 | PAÑAL HUGGIES ACTIVE SEC ETAPA 3/G | OMNICANAL | 6-13-20-27 |
153809 | PAÑAL HUGGIES ACTIVE SEC ETAPA 4 XG | OMNICANAL | 6-13-20-27 |
24205 | PAÑAL HUGGIES ACTIVE SEC ETAPA 4/XG | OMNICANAL | 6-13-20-27 |
117351 | PAÑAL HUGGIES ACTIVE SEC ETAPA 5/XXG | OMNICANAL | 6-13-20-27 |
154046 | PAÑAL HUGGIES ACTIVE SEC ETAPA 5/XXG | OMNICANAL | 6-13-20-27 |
132961 | PAÑAL HUGGIES NATURAL CARE CUIDADO PURO Y NATURAL ETAPA 1/P | OMNICANAL | 6-13-20-27 |
121188 | PAÑAL HUGGIES NATURAL CARE CUIDADO PURO Y NATURAL ETAPA 3/G | OMNICANAL | 6-13-20-27 |
121187 | PAÑAL HUGGIES NATURAL CARE CUIDADO PURO Y NATURAL ETAPA 4/XG | OMNICANAL | 6-13-20-27 |
154077 | PAÑAL HUGGIES PANTS ACTIVE SEC ETAPA 3/G X | OMNICANAL | 6-13-20-27 |
154083 | PAÑAL HUGGIES PANTS ACTIVE SEC ETAPA 4/XG | OMNICANAL | 6-13-20-27 |
154082 | PAÑAL HUGGIES PANTS ACTIVE SEC ETAPA 5/XXG X 25 | OMNICANAL | 6-13-20-27 |
153806 | PAÑAL HUGGIES PANTS NATURAL CARE ETAPA 4/XG | OMNICANAL | 6-13-20-27 |
153805 | PAÑAL HUGGIES PANTS NATURAL CARE ETAPA 5/XXG | OMNICANAL | 6-13-20-27 |
118627 | PAÑAL HUGGIES PARA EL AGUA LITTLE SWIMMERS ETAPA 5-6 GL | OMNICANAL | 6-13-20-27 |
123982 | TOALLITAS HUMEDAS HUGGIES ONE & DONE PEPINO Y TE VERDE | OMNICANAL | 6-13-20-27 |
123981 | TOALLITAS HUMEDAS HUGGIES LIMPIEZA EFECTIVA PACK 3X96 | OMNICANAL | 6-13-20-27 |
https://www.wrike.com/open.htm?id=1145919856 |