MATERNIDAD Y BEBES JUEVES DE DICIEMBRE DE 2022
Mecánica
Los clientes que realicen compras en el canal virtual www.lopido.com, tendrán la oportunidad de acceder al descuento hasta el 20% en referencias seleccionadas de acuerdo con los siguientes parámetros:
Condiciones y Restricciones:
- Vigencia: (28 NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE DE 2022 )
- Referencias: Son 214 a nivel nacional.
- Descuento: hasta con el 20% en seleccionadas de los siguientes productos (Ver listado de referencias participantes parte inferior).
- Unidades disponibles: 303.247 a nivel nacional.
- Aplica para los siguientes canales de venta:
- Aplica para los siguientes canales de venta:
( ) www.lopido.com - ( ) Compra en punto de venta o presencial: Puntos de venta de la rebaja Droguerías y Minimarkets
- Los descuentos en la modalidad «segunda unidad de la misma referencia» aplica única y exclusivamente en los canales Presencial y Telefónico, no aplica en el canal de venta Virtual www.lopido.com
- ( ) Telefónico: Servicio a domicilio Los descuentos no aplican para venta nacional realizada en puntos de venta de la rebaja Droguerías y Minimarkets.
- El o los descuentos se hace efectivo al momento de finalizar la compra.
- El o los descuentos no es acumulable con otras ofertas y/o promociones.
- El o los descuentos no aplican para ventas realizadas a través del #421.
- El o los descuentos no aplican para venta mayorista.
- Las imágenes en la tienda virtual son de referencia y están sujetas a cambios de presentación por parte del proveedor/fabricante sin previo aviso.
- Para las compras realizadas a través de www.lopido.com los saldos de producto corresponden al sector donde el cliente seleccione su entrega o recogida en el punto de venta, en caso de no poder cumplir con la cantidad requerida por el cliente, se dispone de la cancelación del pedido previa notificación y a su vez el reverso de transacciones en caso de pagos en línea acorde a lo establecido por la normatividad Colombiana.
- Los precios ofrecidos en las tiendas virtuales www.lopido.com son diferentes a los de los puntos de venta, además en los puntos de venta los precios pueden variar según la ciudad y/o sector definido para la entrega o recogida del pedido.
- El servicio de entrega por las compras a través de la tienda virtual tiene un valor de envío que varía según la ciudad y/o sector definido para la entrega, el valor se informará en la finalización de la compra en www.lopido.com. Así mismo, la Rebaja Droguerías y Minimarkets se reserva el derecho de atender el servicio a domicilio según la zona geográfica de cobertura, en caso de no cubrir el sector de ubicación del cliente se le notificará la cancelación del pedido ya sea de forma telefónica o virtual.
- No aplica para medicamentos con precio mediante control oficial.
- Copservir Limitada a través de sus establecimientos de comercio la rebaja droguerías y minimarket y sus plataforma virtual www.lopido.com, no promueven el consumo de medicamentos de prescripción médica ni fórmula para lactantes y complementarios de leche materna según el parágrafo 1 del art. 79 del Dec. 677 de 1995 y Dec. 1397 de 1992
- El único responsable de la actividad es Copservir Limitada, por lo cual no maneja intermediarios ni asesores.
- Se prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994. -El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. -Verificar condiciones de uso, indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Entrega sujeta a restricciones de horarios estipuladas por la alcaldía de cada municipio.
CODIGO PRODUCTO | DESCRIPCION | CANALES DE VENTA QUE APLICA | FECHA DE LA ACTIVIDAD |
---|---|---|---|
119202 | AQUALEN KIDS | OMNICANAL | 1-8-15-22-29 |
148646 | DANITIN KIDS | OMNICANAL | 1-8-15-22-29 |
119201 | SOYL SYNDET KIDS | OMNICANAL | 1-8-15-22-29 |
145730 | SOYL KIDS JABON CON SOYA | OMNICANAL | 1-8-15-22-29 |
144656 | ZILER KIDS PLUS | OMNICANAL | 1-8-15-22-29 |
144562 | ZILER KIDS MAX | OMNICANAL | 1-8-15-22-29 |
89649 | FORTINI VAINILLA | Todos los Canales | 1-8-15-22-29 |
89566 | FORTINI NEUTRO | Todos los Canales | 1-8-15-22-29 |
147944 | PAÑAL WINNY PANTS ETAPA 6 | Omnicanal | 1-8-15-22-29 |
146297 | PANAL WINNY GOLD ETAPA 3/G | Omnicanal | 1-8-15-22-29 |
146294 | PANAL WINNY GOLD ETAPA 3/G | Omnicanal | 1-8-15-22-29 |
146293 | PANAL WINNY GOLD ETAPA 2/M | Omnicanal | 1-8-15-22-29 |
146292 | PANAL WINNY GOLD ETAPA 1/P | Omnicanal | 1-8-15-22-29 |
146291 | PANAL WINNY GOLD ETAPA 1/P | Omnicanal | 1-8-15-22-29 |
146281 | PANAL WINNY GOLD ETAPA 0/RN | Omnicanal | 1-8-15-22-29 |
146238 | PANAL WINNY GOLD ETAPA 5/XXG | Omnicanal | 1-8-15-22-29 |
146237 | PANAL WINNY GOLD ETAPA 4/XG | Omnicanal | 1-8-15-22-29 |
146236 | PANAL WINNY GOLD ETAPA 5/XXG | Omnicanal | 1-8-15-22-29 |
145911 | PANAL WINNY GOLD ETAPA 6 | Omnicanal | 1-8-15-22-29 |
139430 | PAÑAL WINNY PANTS ET 4 | Omnicanal | 1-8-15-22-29 |
139429 | PAÑAL WINNY PANTS ET 5 | Omnicanal | 1-8-15-22-29 |
139428 | PAÑAL WINNY PANTS ET 4 | Omnicanal | 1-8-15-22-29 |
139427 | PAÑAL WINNY PANTS ET 5 | Omnicanal | 1-8-15-22-29 |
110859 | PAÑAL WINNY SEC ETAPA 5 | Omnicanal | 1-8-15-22-29 |
110858 | PAÑAL WINNY SEC ETAPA 4 | Omnicanal | 1-8-15-22-29 |
93138 | PAÑAL WINNY GOLD ETAPA 4 JUMBO PACK | Omnicanal | 1-8-15-22-29 |
37477 | PAÑAL WINNY SEC ETAPA 5 | Omnicanal | 1-8-15-22-29 |
28459 | PAÑAL WINNY SEC ETAPA 4 | Omnicanal | 1-8-15-22-29 |
23315 | OFERTA PAÑAL WINNY SEC ETAPA 2 PACK X 50 UNIDADES GRATIS TOALLITAS X 10 UNIDADES | Omnicanal | 1-8-15-22-29 |
23314 | OFERTA PAÑAL WINNY SEC ETAPA 3 PAQUETE X 50 UNIDADES GRATIS TOALLITAS X 10 UNIDADES | Omnicanal | 1-8-15-22-29 |
20683 | OFERTA PAÑAL WINNY GOLD ETAPA 2 JUMBO PACK X 50 UNIDADES GRATIS TOALLITAS X 10 UNIDADES | Omnicanal | 1-8-15-22-29 |
19135 | OFERTA PAÑAL WINNY GOLD ETAPA 0 PAQUETE X 30 UNIDADES GRATIS TOALLITAS X 20 UNIDADES | Omnicanal | 1-8-15-22-29 |
19133 | OFERTA PAÑAL WINNY SEC ETAPA 3 PAQUETE X 30 UNIDADES GRATIS TOALLITAS X 10 UNIDADES | Omnicanal | 1-8-15-22-29 |
19132 | OFERTA PAÑAL WINNY SEC ETAPA 1 PAQUETE X 30 UNIDADES GRATIS TOALLITAS X 10 UNIDADES | Omnicanal | 1-8-15-22-29 |
19131 | OFERTA PAÑAL WINNY SEC ETAPA 2 PAQUETE X 30 UNIDADES GRATIS TOALLITAS X 10 UNIDADES | Omnicanal | 1-8-15-22-29 |
144287 | TOALLITAS WINNY ANTIBACTERIAL LIMPIEZA MANOS | Omnicanal | 1-8-15-22-29 |
138653 | CREMA N 4 PROTECT | Omnicanal | 1-8-15-22-29 |
115833 | CREMA N 4 TRANSPARENTE | Omnicanal | 1-8-15-22-29 |
53236 | CREMA N 4 ANTIPAÑALITIS ORIGINAL | Omnicanal | 1-8-15-22-29 |
114643 | FORMULA DE CRECIMIENTO ENFAGROW PREMIUM MFGM CAJA X 1650 GRS | VIRTUAL | 1-8-15-22 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022 |
114645 | FORMULA DE CRECIMIENTO ENFAGROW PREESCOLAR MFGM CAJA X 1650 GRS | VIRTUAL | 1-8-15-22 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022 |
114646 | FORMULA DE CRECIMIENTO ENFAGROW PREMIUM VAINILLA MFGM CAJA X 1650 GRS | VIRTUAL | 1-8-15-22 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022 |
147370 | ENFAGROW PREMIUN 3 CAJA X 2200 GR-147370 | VIRTUAL | 1-8-15-22 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022 |
150470 | ENFAGROW VAINILLA ETAPA 3 CAJA X 2200 GR-150470 | VIRTUAL | 1-8-15-22 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022 |
123521 | TERMOMETRO VICK DIGITAL BLANCO/AZUL | OMNICANAL | 1-8-15-22-29 |
147784 | TERMOMETRO BEGUT DG.PUNTA FLEX.ADULTO | OMNICANAL | 1-8-15-22-29 |
149575 | ASPIRADOR NASAL MOBY | TODOS | 01-08-15-22-29 DICIEMBRE 2022 |
104280 | ASPIRADOR NASAL REBEBITOS | TODOS | 01-08-15-22-29 DICIEMBRE 2022 |
105459 | BIBERON BABY BOLL REBEBITOS | TODOS | 01-08-15-22-29 DICIEMBRE 2022 |
22640 | BIBERON ELEFANTE REBEBITOS | TODOS | 01-08-15-22-29 DICIEMBRE 2022 |
22576 | BIBERON FIGURA JARRA GRANDE REBEBITOS | TODOS | 01-08-15-22-29 DICIEMBRE 2022 |
22574 | BIBERON FIGURA JARRA PEQUEÑO REBEBITOS | TODOS | 01-08-15-22-29 DICIEMBRE 2022 |
22630 | BIBERON FIGURA OCHO GRANDE REBEBITOS | TODOS | 01-08-15-22-29 DICIEMBRE 2022 |
22575 | BIBERON FIGURA OCHO PEQUEÑO REBEBITOS | TODOS | 01-08-15-22-29 DICIEMBRE 2022 |
22641 | BIBERON FIGURA SEMICURVO GRANDE REBEBITOS | TODOS | 01-08-15-22-29 DICIEMBRE 2022 |
149572 | BIBERON MAGICOLOR 8 OZ | TODOS | 01-08-15-22-29 DICIEMBRE 2022 |
22629 | BIBERON POPOCHO REBEBITOS | TODOS | 01-08-15-22-29 DICIEMBRE 2022 |
22636 | BIBERON PREMATURO CON SOLAPA REBEBITOS | TODOS | 01-08-15-22-29 DICIEMBRE 2022 |
144546 | CEPILLO Y PEINIILLA SUPREME REBEBITOS | TODOS | 01-08-15-22-29 DICIEMBRE 2022 |
22658 | CHUPO SILICONA BN 2 FINO CAJA X 2 REBEBITOS | TODOS | 01-08-15-22-29 DICIEMBRE 2022 |
105460 | LLAMADIENTE FRUTA REBEBITOS | TODOS | 01-08-15-22-29 DICIEMBRE 2022 |
105461 | LLAMADIENTE LLAVES REBEBITOS | TODOS | 01-08-15-22-29 DICIEMBRE 2022 |
22646 | LLAMADIENTE OSO REBEBITOS | TODOS | 01-08-15-22-29 DICIEMBRE 2022 |
110131 | PROTECTOR DE PEZON REBEBITOS | TODOS | 01-08-15-22-29 DICIEMBRE 2022 |
104279 | RECOLECTOR DE LECHE REBEBITOS | TODOS | 01-08-15-22-29 DICIEMBRE 2022 |
144552 | VASO PITILLO REBEBITOS | TODOS | 01-08-15-22-29 DICIEMBRE 2022 |
120688 | VASO PITILLO SUPREME | TODOS | 01-08-15-22-29 DICIEMBRE 2022 |
125383 | BIBERON EVENFLO ADVANCED LIGHT CUELLO ESTANDAR X 8 ONZA E1132 BLANCO UND X 1 UND | ONNICANAL | 1-8-15-22-29 |
125384 | BIBERON EVENFLO ADVANCED BOLD CUELLO ANCHO X 5 ONZA E1125 UND X 1 UND | ONNICANAL | 1-8-15-22-29 |
125385 | BIBERON EVENFLO ADVANCED BOLD CUELLO ANCHO X 9 ONZA E1126 UND X 1 UND | ONNICANAL | 1-8-15-22-29 |
148558 | BIBERON ANTICOLICO EVENFLO TWIST 4OZ UND X 1 UND | ONNICANAL | 1-8-15-22-29 |
148559 | BIBERON ANTICOLICO EVENFLO HEX. TWIST 8OZ UND X 1 UND | ONNICANAL | 1-8-15-22-29 |
148560 | BIBERON ANTICOLICO EVENFLO DREAMS 8OZ UND X 1 UND | ONNICANAL | 1-8-15-22-29 |
148561 | BIBERON ANTICOLICO EVENFLO DREAMS 4OZ UND X 1 UND | ONNICANAL | 1-8-15-22-29 |
148562 | BIBERON ANTICOLICO EVENFLO TRITAN PETS 8OZ UND X 1 UND | ONNICANAL | 1-8-15-22-29 |
148563 | BIBERON ANTICOLICO EVENFLO TRITAN PETS 4OZ UND X 1 UND | ONNICANAL | 1-8-15-22-29 |
148564 | BIBERON ANTICOLICO EVENFLO BABY FUN COLORES SURTIDOS X 8OZ UND X 1 UND | ONNICANAL | 1-8-15-22-29 |
148565 | BIBERON ANTICOLICO EVENFLO CUELLO ANCHO 9OZ UND X 1 UND | ONNICANAL | 1-8-15-22-29 |
148566 | BIBERON EVENFLO TRITAN ACUARIO SEA FRIENDS 8OZ UND X 1 UND | ONNICANAL | 1-8-15-22-29 |
148567 | BIBERON EVENFLO TRITAN. ACUARIO SEA FRIENDS 4OZ UND X 1 UND | ONNICANAL | 1-8-15-22-29 |
148568 | CHUPO EVENFLO STANDARD MICRO AIR VENTS FJO MED+ESCOBILLON 4PK BLISTER X 1 UND | ONNICANAL | 1-8-15-22-29 |
148574 | VASO ENTRENADOR EVENFLO BOQUILA DURA ABC 10OZ UND X 1 UND | ONNICANAL | 1-8-15-22-29 |
148575 | VASO ENTRENADOR EVENFLO BOQUILA DURA ACUARIO SEA FRIENDS 9OZ UND X 1 UND | ONNICANAL | 1-8-15-22-29 |
148576 | VASO ENTRENADOR EVENFLO BOQUILA DURA PETS 10OZ UND X 1 UND | ONNICANAL | 1-8-15-22-29 |
148581 | MORDEDERA EVENFLO NAVY UND X 1 UND | ONNICANAL | 1-8-15-22-29 |
148583 | VASO ENTRENADOR EVENFLO CON PITILLO DIVT 11OZ UND X 1 UND | ONNICANAL | 1-8-15-22-29 |
148584 | CHUPON PETS EVENFLO UND X 1 UND | ONNICANAL | 1-8-15-22-29 |
148585 | MORDEDERA ADVANCED MARINE EVENFLO UND X 1 UND | ONNICANAL | 1-8-15-22-29 |
122343 | MORDEDOR FORMA DE HUESO SAN REMO UND X 1 UND | ONNICANAL | 1-8-15-22-29 |
136403 | HUMIFICADOR VICK TIBIO ANTIGERMENES UND X 1 UND | OMNICANAL | 1-8-15-22-29 |
136407 | HUMIDIFICADOR VAPOR FRIO VICK V3700 UND X 1 UND | OMNICANAL | 1-8-15-22-29 |
134814 | NEBULIZADOR PEDIATRICO DRIVE PINGUINO UND X 1 UND | OMNICANAL | 1-8-15-22-29 |
136292 | NEBULIZADOR PEDIATRICO DRIVE PANDA UND X 1 UND | OMNICANAL | 1-8-15-22-29 |
136294 | NEBULIZADOR PEDIATRICO ROSCOE RANA UND X 1 UND | OMNICANAL | 1-8-15-22-29 |
123798 | FORMULA CRECIMIENTO INFANTIL ALPINA BABY ETAPA 3 | OMNICANAL | 1-8-15-22-29 |
149379 | ACID MANTLE BABY TUBO X 100 GR-149379 | OMNICANAL | 1-8-15-22-29 |
149378 | ACID MANTLE BABY TUBO X 30 GR-149378 | OMNICANAL | 1-8-15-22-29 |
42874 | CEPILLO FLUOCARDENT KIDS DIAMANTE UND X 1 UND-42874 | DIGITAL | 1-8-15-22-29 |
138571 | CEPILLO FLUOCARDENT KIDS SUAVE UND X 1 UND-138571 | DIGITAL | 1-8-15-22-29 |
145136 | SUPER PACK FLUOCARDENT CREMA DENTAL KIDS X 96 GR + CEPILLO DIAMANTE CRISTAL RATONES UND X 1 UND-145136 | DIGITAL | 1-8-15-22-29 |
145639 | CEPILLO FLUOCARDENT KIDS RATON SURTIDO (NIÑO-NIÑA) BLISTER X 1 UND-145639 | DIGITAL | 1-8-15-22-29 |
146596 | OFERTA CREMA DENTAL FLUOCARDENT KIDS CON FLUOR X 50G + CEPILLO PRECIO ESPECIAL UND X 1 UND-146596 | DIGITAL | 1-8-15-22-29 |
132941 | CEPILLO FLUOCARDENT NIÑO AVENGERS UND X 1 UND-132941 | DIGITAL | 1-8-15-22-29 |
132942 | CREMA DENTAL FLUOCARDENT NIÑO AVENGERS TUBO X 96 GRS-132942 | DIGITAL | 1-8-15-22-29 |
132943 | CREMA DENTAL FLUOCARDENT NIÑO AVENGERS TUBO X 75 GRS-132943 | DIGITAL | 1-8-15-22-29 |
138555 | OFERTA CREMA DENTAL FLUOCARDENT KIDS CON FLUOR X 55 GR + CEPILLO PRECIO ESPECIAL UND X 1 UND-138555 | DIGITAL | 1-8-15-22-29 |
145640 | CREMA DENTAL FLUO CARDENT KIDS RATONA SIN FLUOR TUBO X 96 GRS-145640 | DIGITAL | 1-8-15-22-29 |
145641 | CREMA DENTAL FLUO CARDENT KIDS RATON SIN FLUOR TUBO X 96 GRS-145641 | DIGITAL | 1-8-15-22-29 |
145143 | ECOPITOS JGB | DIGITAL | 1-8-15-22-29 |
145142 | ECOPITOS JGB | DIGITAL | 1-8-15-22-29 |
88797 | CREMA ANTIPAÑALITIS ALMIPRO POTE X 500.00 GRS | VIRTUAL | 1-8-15-22-29 |
25086 | BAÑO LIQUIDO ALMIPRO SYNDET FRASCO X 400 ML | VIRTUAL | 1-8-15-22-29 |
25089 | CREMA LIQUIDA ALMIPRO EMOLIENTE CORPORAL | VIRTUAL | 1-8-15-22-29 |
89163 | CREMA ANTIPAÑALITIS ALMIPRO | VIRTUAL | 1-8-15-22-29 |
136504 | CHAMPU ARRURRU NATURALS MANZANILLA CABELLO CLARO | OMNICANAL | 1-8-15-22-29 |
136503 | CHAMPU ARRURRU NATURALS ROMERO CABELLO OSCURO | OMNICANAL | 1-8-15-22-29 |
133104 | CHAMPU ARRURRU NATURALS MANZANILLA CABELLO CLARO | OMNICANAL | 1-8-15-22-29 |
133103 | CHAMPU ARRURRU NATURALS ROMERO CABELLO OSCURO | OMNICANAL | 1-8-15-22-29 |
133102 | CHAMPU ARRURRU NATURALS MANZANILLA CABELLO CLARO | OMNICANAL | 1-8-15-22-29 |
133077 | CHAMPU ARRURRU NATURALS ROMERO CABELLO OSCURO | OMNICANAL | 1-8-15-22-29 |
147480 | TOALLITAS ARRURRU AVENA & KARITE PRACTICORTE | OMNICANAL | 1-8-15-22-29 |
147479 | TOALLITAS ARRURRU ALOE Y MANZANILLA PRACTICORTE | OMNICANAL | 1-8-15-22-29 |
146892 | TOALLITAS ARRURRU ALOE & MANZANILLA PRACTICORTE | OMNICANAL | 1-8-15-22-29 |
146891 | TOALLITAS ARRURRU AVENA & CARITE PRACTICORTE | OMNICANAL | 1-8-15-22-29 |
150227 | TOALLAS MATERNITY PAQ X 10 UND | TODOS | 1-8-15-22-29 |
145131 | PAÃ_x005F_x0091_AL HUGGIES NATURAL CARE ETAPA 4/XG PAQUETE X 72 UND | OMNICANAL | 1-8-15-22-29 |
145130 | PAÃ_x005F_x0091_AL HUGGIES NATURAL CARE ETAPA 3/G PAQUETE X 72 UND | OMNICANAL | 1-8-15-22-29 |
150836 | CHAMPU HUGGIES EXTRA SUAVE | OMNICANAL | 1-8-15-22-29 |
150837 | CHAMPU HUGGIES CALM MANZANILLA | OMNICANAL | 1-8-15-22-29 |
150895 | CREMA PROTECTORA DE ALMENDRAS HUGGIES | OMNICANAL | 1-8-15-22-29 |
150898 | JABON HUGGIES EXTRA SUAVE | OMNICANAL | 1-8-15-22-29 |
142553 | PAÃ_x005F_x0091_AL HUGGIES NATURAL CARE PANTS ETAPA 3/G PAQUETE X 32 UND | OMNICANAL | 1-8-15-22-29 |
142555 | PAÃ_x005F_x0091_AL HUGGIES NATURAL CARE PANTS ETAPA 5/XXG PAQUETE X 36 UND | OMNICANAL | 1-8-15-22-29 |
142552 | PAÃ_x005F_x0091_AL HUGGIES NATURAL CARE PANTS ETAPA 4/XG PAQUETE X 40 UND | OMNICANAL | 1-8-15-22-29 |
117062 | PAÃ_x005F_x0091_AL HUGGIES ACTIVE SEC ETAPA 4/XG PAQUETE X 52 UND | OMNICANAL | 1-8-15-22-29 |
122463 | PAÃ_x005F_x0091_AL HUGGIES ACTIVE SEC ETAPA 2/M PAQUETE X 56 UND | OMNICANAL | 1-8-15-22-29 |
145129 | PAÃ_x005F_x0091_AL HUGGIES NATURAL CARE PURO Y NATURAL XXG PAQUETE X 56 UND | OMNICANAL | 1-8-15-22-29 |
105121 | TOALLITAS HUMEDAS HUGGIES LIMPIEZA EFECTIVA PAQUETE X 96 UND | OMNICANAL | 1-8-15-22-29 |
117061 | PAÃ_x005F_x0091_AL HUGGIES ACTIVE SEC ETAPA 3/G PAQUETE X 60 UND | OMNICANAL | 1-8-15-22-29 |
118627 | PAÃ_x005F_x0091_AL HUGGIES PARA EL AGUA LITTLE SWIMMERS ETAPA 3/LG PAQUETE X 10 UND | OMNICANAL | 1-8-15-22-29 |
46316 | PAÃ_x005F_x0091_AL HUGGIES PARA EL AGUA LITTLE SWIMMERS ETAPA 2/M PAQUETE X 11 UND | OMNICANAL | 1-8-15-22-29 |
137397 | CEP GOLD + CREMA 70gr+ PROTEC ORAL | TODOS | 1-8-15-22-29 |
137395 | CEP GOLD KIDS IND ORAL | TODOS | 1-8-15-22-29 |
137399 | CEP SPACE DUO NIÑO + CREMA 30gr ORAL | TODOS | 1-8-15-22-29 |
105099 | CREMA DENTAL NIÑA TUTTI FRUTTI 70gr CAJA ORAL | TODOS | 1-8-15-22-29 |
137913 | CREMA DENTAL NIÑAS TUTTI FRUTTI 50g ORAL | TODOS | 1-8-15-22-29 |
105100 | CREMA DENTAL NIÑO CHICLE 70gr CAJA ORAL | TODOS | 1-8-15-22-29 |
147849 | ENJ NIÑA TUTTI FRUTTI 300ml ORAL | TODOS | 1-8-15-22-29 |
147848 | ENJ NIÑO CHICLE 300ml ORAL | TODOS | 1-8-15-22-29 |
137402 | KIT VIAJERO NIÑOS ORAL | TODOS | 1-8-15-22-29 |
73192 | OFERTA TOALLITAS HUMEDAS PEQUEÑIN ACOLCHAMAX LLEVE 80 + 40 UNIDADES PRECIO ESPECIAL | OMNICANAL | 1-8-15-22-29 Dic |
73201 | OFERTA TOALLITAS HUMEDAS PEQUEÑIN ORIGINAL | OMNICANAL | 1-8-15-22-29 Dic |
145653 | OFERTA TOALLITAS HUMEDAS PEQUEÑIN ALOE NATURAL PRECIO ESPECIAL | OMNICANAL | 1-8-15-22-29 Dic |
103208 | OFERTA TOALLA NOSOTRAS MATERNIDAD X 10 UND GRATIS 3 BUENAS NOCHES | OMNICANAL | 1-8-15-22-29 |
149725 | TOALLA NOSOTRAS ABSORBENTE BUENAS NOCHES TALLA L-XL X 3 UND. | OMNICANAL | 1-8-15-22-29 |
149739 | TOALLA NOSOTRAS ABSORBENTE BUENAS NOCHES TALLA M X 3 UND. | OMNICANAL | 1-8-15-22-29 |
149745 | TOALLA NOSOTRAS ABSORBENTE BUENAS NOCHES TALLA S X 3 UND. | OMNICANAL | 1-8-15-22-29 |
105032 | OFERTA NOSOTRAS LACTI | OMNICANAL | 1-8-15-22-29 |
53290 | PROTECTORES LACTI NOSOTRAS RESPIRABLE | OMNICANAL | 1-8-15-22-29 |
73565 | CREMA DENTAL COLGATE KIDS SIN FLUOR | OMNICANAL | 1,8,15,22,29 |
111318 | CREMA DENTAL COLGATE SMILES MINIONS 6+ | OMNICANAL | 1,8,15,22,29 |
49773 | CEPILLO COLGATE SMILES 0-2 AÑOS | OMNICANAL | 1,8,15,22,29 |
144549 | JABON PALMOLIVE NATURALS KIDS MINIONS | OMNICANAL | 1,8,15,22,29 |
144551 | JABON PALMOLIVE NATURALS KIDS MINIONS | OMNICANAL | 1,8,15,22,29 |
119813 | OFERTA CEPILLO DENTAL COLGATE KIDS 5+ | OMNICANAL | 1,8,15,22,29 |
150813 | JABON PALMOLIVE KIDS ANTIBACTERIAL MANZANA 2 EN 1 | OMNICANAL | 1,8,15,22,29 |
119066 | CREMA DENTAL COLGATE KIDS GEL NIÑOS1+ | OMNICANAL | 1,8,15,22,29 |
115375 | ENJUAGUE BUCAL COLGATE PLAX KIDS MINIONS | OMNICANAL | 1,8,15,22,29 |
101913 | CEPILLO COLGATE KIDS SONIC POWER GALAXY & GLAM | OMNICANAL | 1,8,15,22,29 |
101912 | CREMA DENTAL COLGATE KIDS SMILES | OMNICANAL | 1,8,15,22,29 |
136424 | CREMA DENTAL COLGATE LIGA JUSTICIA NIÑOS 1+ SURTIDO | OMNICANAL | 1,8,15,22,29 |
153163 | ENJUAGUE COLGATE INFANTIL KIDS SMILES AGNES Y FLUFFY | OMNICANAL | 1,8,15,22,29 |
153135 | CREMA COLGATE INFANTIL KIDS SMILES AGNES Y FLUFFY 60 G | OMNICANAL | 1,8,15,22,29 |
153189 | CEPILLO COLGATE INFANTIL KIDS AGNES Y FLUFFY 6 + AÑOS | OMNICANAL | 1,8,15,22,29 |
153167 | CEPILLO COLGATE INFANTIL AGNES Y FLUFFY 2 A 5 A | OMNICANAL | 1,8,15,22,29 |
118531 | CHAMPU DOVE BABY HUMECTACION SENSIBLE | Omnicanal | 1 al 31 Dic |
118532 | CHAMPU DOVE BABY HUMECTACION ENRIQUECIDA | Omnicanal | 1 al 31 Dic |
118535 | CHAMPU DOVE BABY HUMECTACION ENRIQUECIDA | Omnicanal | 1 al 31 Dic |
118536 | CHAMPU DOVE BABY HUMECTACION SENSIBLE | Omnicanal | 1 al 31 Dic |
127217 | OFERTA CHAMPU DOVE BABY HUMECTACION ENRIQUECIDA 2 X 400 ML PRECIO ESPECIAL | Omnicanal | 1 al 31 Dic |
123261 | PAÑAL PAMPERS BABY DRY ETAPA 6 PAQUETE X 21 UND-123261 | Omnicanal | 1,8,15,22,29 |
123260 | PAÑAL PAMPERS BABY DRY ETAPA 5 PAQUETE X 24 UND-123260 | Omnicanal | 1,8,15,22,29 |
123259 | PAÑAL PAMPERS BABY DRY ETAPA 4 PAQUETE X 28 UND-123259 | Omnicanal | 1,8,15,22,29 |
123258 | PAÑAL PAMPERS BABY DRY ETAPA 3 PAQUETE X 32 UND-123258 | Omnicanal | 1,8,15,22,29 |
147540 | PAÑAL PAMPERS CRUISERS 360 ETAPA 6 PAQUETE X 17 UND-147540 | Omnicanal | 1,8,15,22,29 |
147538 | PAÑAL PAMPERS CRUISERS 360 ETAPA 4 PAQUETE X 21 UND-147538 | Omnicanal | 1,8,15,22,29 |
147536 | PAÑAL PAMPERS CRUISERS ETAPA 6 PAQUETE X 16 UND-147536 | Omnicanal | 1,8,15,22,29 |
147546 | PAÑAL PAMPERS PURE ETAPA 5 PAQUETE X 19 UND-147546 | Omnicanal | 1,8,15,22,29 |
147517 | PAÑAL PAMPERS CRUISERS ETAPA 5 PAQUETE X 19 UND-147517 | Omnicanal | 1,8,15,22,29 |
147545 | PAÑAL PAMPERS PURE ETAPA 4 PAQUETE X 22 UND-147545 | Omnicanal | 1,8,15,22,29 |
147516 | PAÑAL PAMPERS CRUISERS ETAPA 4 PAQUETE X 22 UND-147516 | Omnicanal | 1,8,15,22,29 |
147544 | PAÑAL PAMPERS PURE ETAPA 3 PAQUETE X 26 UND-147544 | Omnicanal | 1,8,15,22,29 |
147537 | PAÑAL PAMPERS CRUISERS 360 ETAPA 3 PAQUETE X 26 UND-147537 | Omnicanal | 1,8,15,22,29 |
123256 | PAÑAL PAMPERS BABY DRY ETAPA 2 PAQUETE X 37 UND-123256 | Omnicanal | 1,8,15,22,29 |
147543 | PAÑAL PAMPERS PURE ETAPA 2 PAQUETE X 29 UND-147543 | Omnicanal | 1,8,15,22,29 |
147541 | PAÑAL PAMPERS PURE ETAPA 0 PAQUETE X 31 UND-147541 | Omnicanal | 1,8,15,22,29 |
147542 | PAÑAL PAMPERS PURE ETAPA 1 PAQUETE X 32 UND-147542 | Omnicanal | 1,8,15,22,29 |
147539 | PAÑAL PAMPERS CRUISERS 360 ETAPA 5 PAQUETE X 19 UND-147539 | Omnicanal | 1,8,15,22,29 |
123253 | PAÑAL PAMPERS SWADDLERS ETAPA 0 PAQUETE X 31 UND-123253 | Omnicanal | 1,8,15,22,29 |
123254 | PAÑAL PAMPERS BABY DRY ETAPA 1 PAQUETE X 44 UND-123254 | Omnicanal | 1,8,15,22,29 |
147515 | PAÑAL PAMPERS CRUISERS ETAPA 3 PAQUETE X 25 UND-147515 | Omnicanal | 1,8,15,22,29 |
118538 | JABON DOVE BABY LIQUIDO PIES A CABEZA HS | Omnicanal | 1,8,15,22,29 |
