Salud y bienestar lunes de agosto de 2024
Mecánica
Los clientes que realicen compras en el canal virtual www.lopido.com, tendrán la oportunidad de acceder al descuento hasta el 20% en referencias seleccionadas de acuerdo con los siguientes parámetros:
Condiciones y Restricciones:
- Vigencia: 5, 12, 19 Y 26 de agosto de 2024(Con excepción de unas referencias que no aplican los lunes se detalla en la tabla al final de la página)
- Referencias: 295referencias.
- Descuento: hasta con el 20% en seleccionadas de los siguientes productos (Ver listado de referencias participantes parte inferior).
- Unidades disponibles: 248674 a nivel nacional.
- Cobertura: Multicanal
- Aplica para los siguientes canales de venta:
( ) www.lopido.com - ( ) Compra en punto de venta o presencial: Puntos de venta de la rebaja Droguerías y Minimarkets
- Los descuentos en la modalidad «segunda unidad de la misma referencia» aplica única y exclusivamente en los canales Presencial y Telefónico, no aplica en el canal de venta Virtual www.lopido.com
- ( ) Telefónico: Servicio a domicilio Los descuentos no aplican para venta nacional realizada en puntos de venta de la rebaja Droguerías y Minimarkets.
- El o los descuentos se hace efectivo al momento de finalizar la compra.
- El o los descuentos no es acumulable con otras ofertas y/o promociones.
- El o los descuentos no aplican para ventas realizadas a través del #421.
- El o los descuentos no aplican para venta mayorista.
- Las imágenes en la tienda virtual son de referencia y están sujetas a cambios de presentación por parte del proveedor/fabricante sin previo aviso.
- Para las compras realizadas a través de www.lopido.com los saldos de producto corresponden al sector donde el cliente seleccione su entrega o recogida en el punto de venta, en caso de no poder cumplir con la cantidad requerida por el cliente, se dispone de la cancelación del pedido previa notificación y a su vez el reverso de transacciones en caso de pagos en línea acorde a lo establecido por la normatividad Colombiana.
- Los precios ofrecidos en las tiendas virtuales www.lopido.com son diferentes a los de los puntos de venta, además en los puntos de venta los precios pueden variar según la ciudad y/o sector definido para la entrega o recogida del pedido.
- El servicio de entrega por las compras a través de la tienda virtual tiene un valor de envío que varía según la ciudad y/o sector definido para la entrega, el valor se informará en la finalización de la compra en www.lopido.com. Así mismo, la Rebaja Droguerías y Minimarkets se reserva el derecho de atender el servicio a domicilio según la zona geográfica de cobertura, en caso de no cubrir el sector de ubicación del cliente se le notificará la cancelación del pedido ya sea de forma telefónica o virtual.
- No aplica para medicamentos con precio mediante control oficial.
- Copservir Limitada a través de sus establecimientos de comercio la rebaja droguerías y minimarket y sus plataforma virtual www.lopido.com, no promueven el consumo de medicamentos de prescripción médica ni fórmula para lactantes y complementarios de leche materna según el parágrafo 1 del art. 79 del Dec. 677 de 1995 y Dec. 1397 de 1992
- El único responsable de la actividad es Copservir Limitada, por lo cual no maneja intermediarios ni asesores.
- Se prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994. -El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. -Verificar condiciones de uso, indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Entrega sujeta a restricciones de horarios estipuladas por la alcaldía de cada municipio.
CÓD. PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | CANALES DE VENTA QUE APLICA | FECHA DEL DESCUENTO |
---|---|---|---|
19672 | APRONAX 275 MG LIQUIDO GEL | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
60103 | IBUFLASH 400 MG | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
154834 | VICK FORT 9 ALIVIO CONTRA LOS SINTOMAS DE LA GRIPA | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
146102 | OSCILLOCOCCINUM 30 DOSIS | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
42304 | ADVIL MAX X 16 CAPS | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
27172 | HIDRAPLUS 75 ZINC UVA | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
15062 | NEUROBION VITAMINAS DEL COMPLEJO B TABLETAS | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
10192 | ADVIL GRIPA X 10 CAPS | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
148817 | OFERTA MINOXIDIL MK FORTE 5% PAGUE 2 LLEVE 3 UND | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
43561 | CONGESTEX | VIRTUAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
132151 | DOLORSIN FEM DISPLAY X 10 BLISTER DE 4 CAPSULAS C/U | VIRTUAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
147354 | STODALINE JARABE | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
110883 | BENZIRIN VERDE ASEPTIC | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
27543 | MEDICASP CHAMPU CAPILAR ANTICASPA KETOCONAZOL | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
27173 | HIDRAPLUS 75 ZINC CEREZA FCO X 400ML | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
35579 | CALADRYL CLEAR LOCION | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
154645 | GELIMED PLUS (COLAGENO HIDROLIZADO + HMB) 399 GR | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
119796 | OSCILLOCOCCINUM CAJA X 12 DOSIS (PRECIO ESPECIAL) | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
120892 | EXELMYO | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
145270 | OFERTA DOMEBORO PAGUE 25 LLEVE 30 | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
115756 | LOMECAN OVULOS VAGINALES ANTIMICOTICO CLOTRIMAZOL | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
106269 | LOMECAN CREMA VAGINAL ANTIMICOTICO CLOTRIMAZOL | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
154869 | GASTROFAST ADVANCE SABOR A MENTA | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
84120 | CALADRYL LOCION | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
105022 | NORAVER GRIPA DIA | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
99430 | SHOT B SUPLEMENTO MULTIVITAMINICO | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
27174 | HIDRAPLUS 75 ZINC COCO | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
29193 | LOCERYL LACA KIT | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
150211 | MINOXIDIL FORTE 5% (GENFAR) | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
15487 | PARCHE LEON HANSAPLAST | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
23851 | SEDATIF P C | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
150808 | HIDRAPLUS MANZANA 75 MEQ + ZINC MANZANA | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
88386 | SULZINC | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
116557 | OFERTA MEDICASP CHAMPU CAPILAR ANTICASPA KETOCONAZOL | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
33256 | REDUCTOR DE CICATRICES HANSAPLAST | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
121722 | CLORURO DE MAGNESIO NATURAL FRESHLY | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
142234 | DURAFLEX MUSCULAR ADVANCE | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
145047 | ACETAMINOFEN 500 MG (MK) | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
53490 | DIGESTAR JALEA | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
89436 | DIGESTAR FIBRA | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
93355 | ACETAMINOFEN FORTE (MK) | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
110488 | SULZINC 20 MG | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
154531 | PAPEL HIGIENICO FAMILIA ACOLCHAMAX MEGAROLLO 118.4 MTS PAQUETE X 4 UNIDADES | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
42945 | TIAMINA 300 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
104316 | BENZIRIN VERDE EUCALIPTO | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
48843 | CREMA DE CALENDULA NATURAL FRESHLY | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
119019 | UROVITAL | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
17252 | YODOSALIL | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
100346 | HEPATODREN | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
48580 | DIGESTAR | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
148637 | EXPECTOS JARABE | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
47150 | FRESHLYPAUSIA | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
155143 | X RAY DOL 250 MG | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
150453 | GLICOLUB ULTRA | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
47152 | VENASFULL | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
44679 | MAGNESIA MK SUSPENSION | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
46376 | PAÑUELO FAMILIA CUIDADO GRIPAL | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
119018 | UROVITAL | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
104305 | BENZIRIN VERDE EUCALIPTO | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
95195 | COLAGENO CON RESVERATROL NATURAL FRESHLY | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
118560 | VENASFULL CREMA | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
38207 | COMPLEJO B 50 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
104287 | CIRUELFORT JALEA | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
103680 | HEPATODREN | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
72868 | OFERTA COLSROL OMEGA COMPLEX 3-6-9 NATURAL FRESHLY | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
143526 | PARCHE LEON ARNICA HANSAPLAST | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
46650 | OSMOTEARS | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
53491 | FYBOFORT COMPLEX FORTE | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
51099 | CREMA DE ARNICA NATURAL FRESHLY | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
11525 | BENZAC AC 5.0 % | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
48849 | JARABE TOTUMO TRIPLE EUCALYPTUS NATURAL FRESHLY | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
99839 | CIRUELFORT MAX FORTE TRIPLE AC | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
38045 | ACETAMINOFEN 500 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
72577 | OFERTA OMEGA 3 COLESTEROL 50 CBG PAGUE 1 LLEVE 2 NATURAL FRESHLY | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
39666 | ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
95196 | COLAGENO COMPLEX | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
43822 | QUIETUDE | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
13215 | DUCHA INTIMAZUL UNICO USO INTIMAZUL | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
101465 | SILK MEDIC CREMA ANTIMICOTICO | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
154642 | ALERMED 120 MG | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
39745 | ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
51102 | APETIFORT JARABE | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
61961 | FYBOFORT NARANJA POLVO | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
10249 | BENZAC AC 10 % | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
148365 | CREMA GEL MENTICOL CON CANNABIS Y CBD | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
51100 | GINKGO BILOBA NATURAL FRESHLY | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
44907 | APOSITO CALLICIDA HANSAPLAST | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
122566 | VINAGRE MANZANA Y CIDRA NATURAL FRESHLY | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
50965 | MENTICOL AMARILLO | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
99840 | ARTRIT FLEX | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
148364 | CREMA GEL MENTICOL CON CANNABIS Y CBD | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
150656 | GINKGO BILOBA FORTE 80 MG | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
52183 | GAX OFF | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
104411 | VICAL NARANJA | OMNICANAL | 5 AL 24 DE AGOSTO DE 2024 |
117828 | ATLETICS AEROSOL | OMNICANAL | 5 AL 24 DE AGOSTO DE 2024 |
38633 | DUCHA INTIMAZUL VINAGRE INTIMAZUL | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
148366 | LOCION MENTICOL COMPUESTO CON CANNABIS Y CBD | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
14811 | MENTOL N 2 | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
154475 | HIALSOFT GOTAS HUMECTANTES 10 ML | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
44423 | ALIVRUB MK | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
38209 | DICLOFENACO EMUL GEL 1% (GENFAR) | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
152914 | CURAS HANSAPLAST KIDS SENSITIVE | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
117910 | DIGESTAR JALEA DE SEN | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
35172 | PAÑUELOS FAMILIA | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
45397 | MENTICOL AMARILLO CON VALVULA | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
149165 | PAPEL HIGIENICO HUMEDO FAMILIA | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
148363 | LOCION MENTICOL COMPUESTO CON CANNABIS Y CBD | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
14812 | MENTOL N 2 | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
45398 | MENTICOL AZUL CON VALVULA | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
121149 | VICAL MANDARINA | OMNICANAL | 5 AL 24 DE AGOSTO DE 2024 |
95197 | FRESHLYPAUSIA COMPLEX | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
50966 | MENTICOL AZUL | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
124054 | ACTIVOX ICE CON JENGIBRE | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
14801 | MENTICOL AMARILLO | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
14802 | MENTICOL AMARILLO | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
154758 | CRONOFEN 500 MG | VIRTUAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
150454 | GLICOLUB 0.6% | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
14813 | MENTOL N 2 | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
144884 | VICAL C TUTI FRUTTI | OMNICANAL | 5 AL 24 DE AGOSTO DE 2024 |
149400 | CURAS HANSAPLAST ELASTIC CAJA X20 UND | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
145175 | FARMALAX P | OMNICANAL | 5 AL 24 DE AGOSTO DE 2024 |
98709 | DESLER 5 MG | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
145732 | VITAMINA E 1000 UI (COMERLAT) | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
14803 | MENTICOL AMARILLO | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
21797 | COLAGENO COMPLEX | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
91206 | GENFARGRIP GRIP TOTAL | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
98619 | DESLER JARABE 2.5 MG | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
14804 | MENTICOL AZUL | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
145239 | VICAL C + ZINC NARANJA | OMNICANAL | 5 AL 24 DE AGOSTO DE 2024 |
14806 | MENTICOL AZUL | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
14805 | MENTICOL AZUL | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
149399 | CURAS HANSAPLAST SENSITIVE CAJA X20 UND | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
149731 | GENFARDOL ULTRA FORTE CAJA X10 TABLETAS | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
41534 | CURAS HANSAPLAST STANDARD | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
41536 | CURAS HANSAPLAST IMPERMEABLE | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
67889 | LUBRIOPH 0.5% (CARBOXIMETILCE) | OMNICANAL | 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2024 |
154671 | CAPSAICINA GEL CORPORAL NATURAL 0.025 | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
18218 | MIRENA EVO | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
26662 | JAYDESS CAJA X 1 ENDOCEPTOR | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
13559 | ZOPICLONA 7.5 MG (HUMAX) | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
19168 | ZOPICLONA 7.5 MG (HUMAX) | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
19711 | LABSOFT CON POLIETILENGLICOL | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
38153 | TRIMETOPRIM SULFAMETOXAZOL F 160 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
38251 | FUROSEMIDA 40 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
39185 | CANDESARTAN 16 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
45925 | PRAVASTATINA 20 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
47210 | SERTRALINA 100 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
57510 | CLOPIDOGREL 75 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
64642 | TERAZOSINA 5 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
84233 | CARVEDILOL 12.5 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
93311 | CARVEDILOL 25 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
103252 | TELMISARTAN 80 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
105420 | TRAMADOL + ACETAMINOFEN 37.5 MG/325 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
115585 | BISOPROLOL 5 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
115657 | PREDILAB GOTAS | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
117753 | NEBIVOLOL 5 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
117831 | LACTULOSA (CONSTILAX) | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
117832 | TOFEDOL (ETOFENAMATO)1GR/2 ML | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
119283 | CIPROFIBRATO 100 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
119284 | ETORICOXIB 90 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
120781 | VALACICLOVIR 1 GR (GENFAR) | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
122478 | CANDESARTAN 8 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
124165 | ATORVASTATINA 40 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
137481 | ROSUVASTATINA 40 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
144570 | VALSARTAN 160 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
145318 | EZETIMIBA 10 MG + SIMVASTATINA 20 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
145564 | FIBRILOK (ACIDO TRANEXAMICO) 500 MG | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
148554 | RIVAROXABAN 10 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
148555 | RIVAROXABAN 15 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
148556 | RIVAROXABAN 20 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
148797 | ROSUVASTATINA 10 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
152836 | VALACICLOVIR 500 MG | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
85029 | QLAIRA | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
11485 | BAYCUTEN N | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
11486 | BAYCUTEN N | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
12853 | DIANE-35 | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
34345 | METFORMINA 850 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
38244 | AZITROMICINA 500 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
42943 | BETAMETASONA+CLOTRIMAZOL+NEOMICINA (GENFAR) | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
47196 | CEFALEXINA 500 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
51163 | SUMATRIPTAN 100 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
56847 | ESPIRONOLACTONA 100 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
82725 | TRAZODONA 50 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
93315 | ESCITALOPRAM 10 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
105422 | METFORMINA 500 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
107693 | PREGABALINA 75 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
122955 | ALIZAPRIDA (ALIPRID) 50 MG | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
122960 | ALIZAPRIDA (ALIPRID GOTAS) 12 MG | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
149788 | SERTRALINA 50 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
36894 | YASMIN | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
50399 | YASMINIQ | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
129456 | KYLEENA | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
23492 | CARDIO ASPIRINA 100 MG | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
111205 | CARDIO ASPIRINA 81 MG | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
20829 | CIPRO 500 MG | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
28624 | AVELOX 400 MG | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
28625 | AVELOX 400 MG | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
30707 | AMLODIPINO 5 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
32956 | CETIRIZINA 10 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
34583 | BETAMETASONA CREMA 0.1 % (GENFAR) | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
37058 | PENTOXIFILINA 400 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
37887 | BETAMETASONA CREMA 0.05% (GENFAR) | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
38063 | OMEPRAZOLE 20 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
38224 | ACICLOVIR 800 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
38229 | AMOXICILINA 500 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
